कॉलिंग दरें
Telvio से दुनिया भर के लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर कॉल करने की प्रति-मिनट दरें। सभी दरें USD में हैं। कोई कनेक्शन शुल्क नहीं, कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं।
प्रति-सेकंड बिलिंग
61 सेकंड की कॉल का बिल 61 सेकंड का बनता है, दो मिनट का नहीं। नीचे दी गई दर को 60 से भाग दें — लाइन पर बिताए हर सेकंड के लिए यही कीमत।
कोई कनेक्शन शुल्क नहीं
कॉल कनेक्ट होते ही कुछ भी चार्ज नहीं होता। प्रति-मिनट दर ही पूरी कीमत है।
क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होता
पैक USD क्रेडिट हैं, जो आप जिस देश में कॉल करते हैं उसकी दर से खर्च होते हैं। बिना इस्तेमाल किया क्रेडिट आपका ही रहता है।
सभी 95 गंतव्यों की दरें, A से Z तक। मोबाइल और लैंडलाइन की कीमत अलग-अलग है क्योंकि उन तक पहुँचने की लागत हमारे लिए अलग है — कई देशों में लैंडलाइन की कीमत मोबाइल का एक अंश होती है।
| देश | लैंडलाइन | मोबाइल |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria +213 | $0.20/min | $1.75/min |
| 🇦🇷 Argentina +54 | $0.03/min | $0.48/min |
| 🇦🇺 Australia +61 | $0.05/min | $0.10/min |
| 🇦🇹 Austria +43 | $0.35/min | $0.68/min |
| 🇦🇿 Azerbaijan +994 | $0.56/min | $0.80/min |
| 🇧🇭 Bahrain +973 | $0.30/min | $0.30/min |
| 🇧🇩 Bangladesh +880 | $0.15/min | $0.15/min |
| 🇧🇾 Belarus +375 | $0.98/min | $0.98/min |
| 🇧🇪 Belgium +32 | $0.25/min | $1.18/min |
| 🇧🇷 Brazil +55 | $0.03/min | $0.08/min |
| 🇧🇬 Bulgaria +359 | $0.23/min | $0.95/min |
| 🇰🇭 Cambodia +855 | $0.28/min | $0.28/min |
| 🇨🇲 Cameroon +237 | $0.43/min | $0.95/min |
| 🇨🇦 Canada +1 | $0.02/min | $0.02/min |
| 🇨🇱 Chile +56 | $0.05/min | $0.13/min |
| 🇨🇳 China +86 | $1.75/min | $1.75/min |
| 🇨🇴 Colombia +57 | $0.08/min | $0.06/min |
| 🇨🇷 Costa Rica +506 | $0.05/min | $0.15/min |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire +225 | $0.73/min | $0.98/min |
| 🇭🇷 Croatia +385 | $0.43/min | $1.13/min |
| 🇨🇿 Czech Republic +420 | $0.07/min | $0.22/min |
| 🇩🇰 Denmark +45 | $0.98/min | $1.05/min |
| 🇩🇴 Dominican Republic +1809 | $0.30/min | $0.30/min |
| 🇪🇨 Ecuador +593 | $0.30/min | $0.63/min |
| 🇪🇬 Egypt +20 | $0.28/min | $0.33/min |
| 🇪🇹 Ethiopia +251 | $0.80/min | $0.80/min |
| 🇫🇮 Finland +358 | $1.05/min | $1.05/min |
| 🇫🇷 France +33 | $0.10/min | $0.48/min |
| 🇬🇪 Georgia +995 | $0.39/min | $0.68/min |
| 🇩🇪 Germany +49 | $0.98/min | $0.68/min |
| 🇬🇭 Ghana +233 | $0.65/min | $0.65/min |
| 🇬🇷 Greece +30 | $0.10/min | $0.21/min |
| 🇬🇹 Guatemala +502 | $0.43/min | $0.43/min |
| 🇭🇹 Haiti +509 | $0.88/min | $0.88/min |
| 🇭🇳 Honduras +504 | $0.43/min | $0.43/min |
| 🇭🇰 Hong Kong +852 | $0.08/min | $0.10/min |
| 🇭🇺 Hungary +36 | $0.14/min | $0.13/min |
| 🇮🇳 India +91 | $0.06/min | $0.06/min |
| 🇮🇩 Indonesia +62 | $0.08/min | $0.19/min |
| 🇮🇶 Iraq +964 | $0.43/min | $0.63/min |
| 🇮🇪 Ireland +353 | $0.63/min | $1.11/min |
| 🇮🇱 Israel +972 | $0.10/min | $0.30/min |
| 🇮🇹 Italy +39 | $0.03/min | $0.70/min |
| 🇯🇲 Jamaica +1876 | $0.68/min | $0.68/min |
| 🇯🇵 Japan +81 | $0.08/min | $0.20/min |
| 🇯🇴 Jordan +962 | $0.40/min | $0.48/min |
| 🇰🇿 Kazakhstan +7 | $0.10/min | $0.48/min |
| 🇰🇪 Kenya +254 | $0.58/min | $0.40/min |
| 🇰🇼 Kuwait +965 | $0.19/min | $0.24/min |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan +996 | $0.30/min | $0.70/min |
| 🇱🇧 Lebanon +961 | $0.28/min | $0.53/min |
| 🇲🇾 Malaysia +60 | $0.14/min | $0.14/min |
| 🇲🇽 Mexico +52 | $0.02/min | $0.02/min |
| 🇲🇩 Moldova +373 | $0.95/min | $0.70/min |
| 🇲🇦 Morocco +212 | $0.48/min | $1.88/min |
| 🇲🇲 Myanmar +95 | $0.53/min | $0.53/min |
| 🇳🇵 Nepal +977 | $0.43/min | $0.56/min |
| 🇳🇱 Netherlands +31 | $0.88/min | $0.88/min |
| 🇳🇿 New Zealand +64 | $0.03/min | $0.14/min |
| 🇳🇬 Nigeria +234 | $0.32/min | $0.32/min |
| 🇳🇴 Norway +47 | $0.03/min | $0.13/min |
| 🇴🇲 Oman +968 | $0.35/min | $0.45/min |
| 🇵🇰 Pakistan +92 | $0.15/min | $0.15/min |
| 🇵🇪 Peru +51 | $0.03/min | $0.05/min |
| 🇵🇭 Philippines +63 | $0.35/min | $0.38/min |
| 🇵🇱 Poland +48 | $0.23/min | $0.38/min |
| 🇵🇹 Portugal +351 | $0.07/min | $1.43/min |
| 🇵🇷 Puerto Rico +1787 | $0.03/min | $0.03/min |
| 🇶🇦 Qatar +974 | $0.40/min | $0.56/min |
| 🇷🇴 Romania +40 | $0.23/min | $0.30/min |
| 🇷🇺 Russia +7 | $0.56/min | $0.83/min |
| 🇸🇦 Saudi Arabia +966 | $0.30/min | $0.38/min |
| 🇸🇳 Senegal +221 | $0.56/min | $0.98/min |
| 🇸🇬 Singapore +65 | $0.15/min | $0.15/min |
| 🇿🇦 South Africa +27 | $0.49/min | $0.49/min |
| 🇰🇷 South Korea +82 | $0.10/min | $0.10/min |
| 🇪🇸 Spain +34 | $1.20/min | $1.20/min |
| 🇱🇰 Sri Lanka +94 | $0.38/min | $0.37/min |
| 🇸🇪 Sweden +46 | $0.03/min | $0.98/min |
| 🇨🇭 Switzerland +41 | $0.13/min | $1.13/min |
| 🇹🇼 Taiwan +886 | $0.05/min | $0.38/min |
| 🇹🇯 Tajikistan +992 | $0.35/min | $0.50/min |
| 🇹🇿 Tanzania +255 | $0.95/min | $0.95/min |
| 🇹🇭 Thailand +66 | $0.20/min | $0.13/min |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/min | $0.20/min |
| 🇹🇳 Tunisia +216 | $2.48/min | $2.48/min |
| 🇹🇷 Turkey +90 | $0.10/min | $0.50/min |
| 🇺🇬 Uganda +256 | $0.95/min | $0.95/min |
| 🇺🇦 Ukraine +380 | $0.28/min | $0.56/min |
| 🇦🇪 United Arab Emirates +971 | $0.48/min | $0.48/min |
| 🇬🇧 United Kingdom +44 | $0.95/min | $0.68/min |
| 🇺🇸 United States +1 | $0.03/min | $0.03/min |
| 🇺🇿 Uzbekistan +998 | $0.32/min | $0.32/min |
| 🇻🇪 Venezuela +58 | $0.09/min | $0.18/min |
| 🇻🇳 Vietnam +84 | $0.23/min | $0.23/min |
दरें बदल सकती हैं। कॉल कनेक्ट होने से पहले ऐप हमेशा उस गंतव्य की मौजूदा दर दिखाता है, इसलिए कीमत कभी बाद में पता नहीं चलती।
ऐप में अपनी सटीक दर देखें
कॉल करने से पहले किसी भी देश के लिए लाइव दर देखने के लिए Telvio डाउनलोड करें।
Telvio डाउनलोड करें