Skip to main content

Calling rates

Per-minute rates for calls from Telvio to landlines and mobile phones worldwide. All rates in USD. No connection fees, no hidden charges.

Billed per second

A 61-second call costs 61 seconds, not two minutes. The rate below divided by 60, for every second on the line.

No connection fee

Nothing is charged the moment a call connects. The per-minute rate is the whole price.

Credit never expires

Packs are USD credit, spent at the rate of whatever country you dial. Unused credit stays yours.

Rates for all 95 destinations, A to Z. Mobile and landline are priced separately because they cost us differently to reach โ€” in many countries a landline is a fraction of the mobile price.

Country Landline Mobile
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria +213 $0.20/min $1.75/min
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina +54 $0.03/min $0.48/min
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia +61 $0.05/min $0.10/min
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria +43 $0.35/min $0.68/min
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan +994 $0.56/min $0.80/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain +973 $0.30/min $0.30/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh +880 $0.15/min $0.15/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus +375 $0.98/min $0.98/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium +32 $0.25/min $1.18/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +55 $0.03/min $0.08/min
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria +359 $0.23/min $0.95/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia +855 $0.28/min $0.28/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon +237 $0.43/min $0.95/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada +1 $0.02/min $0.02/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile +56 $0.05/min $0.13/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China +86 $1.75/min $1.75/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +57 $0.08/min $0.06/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica +506 $0.05/min $0.15/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire +225 $0.73/min $0.98/min
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia +385 $0.43/min $1.13/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic +420 $0.07/min $0.22/min
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark +45 $0.98/min $1.05/min
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic +1809 $0.30/min $0.30/min
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +593 $0.30/min $0.63/min
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt +20 $0.28/min $0.33/min
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia +251 $0.80/min $0.80/min
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland +358 $1.05/min $1.05/min
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France +33 $0.10/min $0.48/min
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia +995 $0.39/min $0.68/min
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany +49 $0.98/min $0.68/min
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana +233 $0.65/min $0.65/min
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece +30 $0.10/min $0.21/min
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala +502 $0.43/min $0.43/min
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti +509 $0.88/min $0.88/min
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras +504 $0.43/min $0.43/min
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong +852 $0.08/min $0.10/min
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary +36 $0.14/min $0.13/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India +91 $0.06/min $0.06/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia +62 $0.08/min $0.19/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq +964 $0.43/min $0.63/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland +353 $0.63/min $1.11/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel +972 $0.10/min $0.30/min
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +39 $0.03/min $0.70/min
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica +1876 $0.68/min $0.68/min
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +81 $0.08/min $0.20/min
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan +962 $0.40/min $0.48/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan +7 $0.10/min $0.48/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya +254 $0.58/min $0.40/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait +965 $0.19/min $0.24/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan +996 $0.30/min $0.70/min
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon +961 $0.28/min $0.53/min
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia +60 $0.14/min $0.14/min
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +52 $0.02/min $0.02/min
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova +373 $0.95/min $0.70/min
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco +212 $0.48/min $1.88/min
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar +95 $0.53/min $0.53/min
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal +977 $0.43/min $0.56/min
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands +31 $0.88/min $0.88/min
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand +64 $0.03/min $0.14/min
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria +234 $0.32/min $0.32/min
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway +47 $0.03/min $0.13/min
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman +968 $0.35/min $0.45/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan +92 $0.15/min $0.15/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +51 $0.03/min $0.05/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines +63 $0.35/min $0.38/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland +48 $0.23/min $0.38/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal +351 $0.07/min $1.43/min
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico +1787 $0.03/min $0.03/min
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar +974 $0.40/min $0.56/min
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania +40 $0.23/min $0.30/min
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia +7 $0.56/min $0.83/min
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia +966 $0.30/min $0.38/min
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal +221 $0.56/min $0.98/min
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore +65 $0.15/min $0.15/min
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa +27 $0.49/min $0.49/min
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea +82 $0.10/min $0.10/min
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +34 $1.20/min $1.20/min
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka +94 $0.38/min $0.37/min
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden +46 $0.03/min $0.98/min
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland +41 $0.13/min $1.13/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan +886 $0.05/min $0.38/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan +992 $0.35/min $0.50/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania +255 $0.95/min $0.95/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand +66 $0.20/min $0.13/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago +1868 $0.20/min $0.20/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia +216 $2.48/min $2.48/min
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey +90 $0.10/min $0.50/min
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda +256 $0.95/min $0.95/min
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine +380 $0.28/min $0.56/min
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates +971 $0.48/min $0.48/min
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom +44 $0.95/min $0.68/min
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States +1 $0.03/min $0.03/min
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan +998 $0.32/min $0.32/min
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela +58 $0.09/min $0.18/min
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +84 $0.23/min $0.23/min

Rates are subject to change. The app always shows the live rate for a destination before the call connects, so you never find out the price afterwards.

See your exact rate in the app

Download Telvio to check the live rate for any country before you call.

Download Telvio