Тарифы на звонки
Поминутные тарифы на звонки из Telvio на стационарные и мобильные телефоны по всему миру. Все тарифы указаны в долларах США. Без платы за соединение и скрытых платежей.
Посекундная тарификация
Звонок длительностью 61 секунда стоит как 61 секунда, а не две минуты. За каждую секунду разговора взимается указанная ниже ставка, делённая на 60.
Без платы за соединение
В момент соединения звонка ничего не списывается. Поминутная ставка — это вся стоимость звонка.
Кредит не сгорает
Пакеты — это кредит в USD, который расходуется по тарифу страны, в которую вы звоните. Неиспользованный кредит остаётся у вас.
Тарифы для всех 95 направлений, от A до Z. Мобильные и стационарные номера тарифицируются отдельно, поскольку связаться с ними для нас стоит по-разному — во многих странах звонок на стационарный номер стоит лишь долю цены звонка на мобильный.
| Страна | Стационарный | Мобильный |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria +213 | $0.20/мин | $1.75/мин |
| 🇦🇷 Argentina +54 | $0.03/мин | $0.48/мин |
| 🇦🇺 Australia +61 | $0.05/мин | $0.10/мин |
| 🇦🇹 Austria +43 | $0.35/мин | $0.68/мин |
| 🇦🇿 Azerbaijan +994 | $0.56/мин | $0.80/мин |
| 🇧🇭 Bahrain +973 | $0.30/мин | $0.30/мин |
| 🇧🇩 Bangladesh +880 | $0.15/мин | $0.15/мин |
| 🇧🇾 Belarus +375 | $0.98/мин | $0.98/мин |
| 🇧🇪 Belgium +32 | $0.25/мин | $1.18/мин |
| 🇧🇷 Brazil +55 | $0.03/мин | $0.08/мин |
| 🇧🇬 Bulgaria +359 | $0.23/мин | $0.95/мин |
| 🇰🇭 Cambodia +855 | $0.28/мин | $0.28/мин |
| 🇨🇲 Cameroon +237 | $0.43/мин | $0.95/мин |
| 🇨🇦 Canada +1 | $0.02/мин | $0.02/мин |
| 🇨🇱 Chile +56 | $0.05/мин | $0.13/мин |
| 🇨🇳 China +86 | $1.75/мин | $1.75/мин |
| 🇨🇴 Colombia +57 | $0.08/мин | $0.06/мин |
| 🇨🇷 Costa Rica +506 | $0.05/мин | $0.15/мин |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire +225 | $0.73/мин | $0.98/мин |
| 🇭🇷 Croatia +385 | $0.43/мин | $1.13/мин |
| 🇨🇿 Czech Republic +420 | $0.07/мин | $0.22/мин |
| 🇩🇰 Denmark +45 | $0.98/мин | $1.05/мин |
| 🇩🇴 Dominican Republic +1809 | $0.30/мин | $0.30/мин |
| 🇪🇨 Ecuador +593 | $0.30/мин | $0.63/мин |
| 🇪🇬 Egypt +20 | $0.28/мин | $0.33/мин |
| 🇪🇹 Ethiopia +251 | $0.80/мин | $0.80/мин |
| 🇫🇮 Finland +358 | $1.05/мин | $1.05/мин |
| 🇫🇷 France +33 | $0.10/мин | $0.48/мин |
| 🇬🇪 Georgia +995 | $0.39/мин | $0.68/мин |
| 🇩🇪 Germany +49 | $0.98/мин | $0.68/мин |
| 🇬🇭 Ghana +233 | $0.65/мин | $0.65/мин |
| 🇬🇷 Greece +30 | $0.10/мин | $0.21/мин |
| 🇬🇹 Guatemala +502 | $0.43/мин | $0.43/мин |
| 🇭🇹 Haiti +509 | $0.88/мин | $0.88/мин |
| 🇭🇳 Honduras +504 | $0.43/мин | $0.43/мин |
| 🇭🇰 Hong Kong +852 | $0.08/мин | $0.10/мин |
| 🇭🇺 Hungary +36 | $0.14/мин | $0.13/мин |
| 🇮🇳 India +91 | $0.06/мин | $0.06/мин |
| 🇮🇩 Indonesia +62 | $0.08/мин | $0.19/мин |
| 🇮🇶 Iraq +964 | $0.43/мин | $0.63/мин |
| 🇮🇪 Ireland +353 | $0.63/мин | $1.11/мин |
| 🇮🇱 Israel +972 | $0.10/мин | $0.30/мин |
| 🇮🇹 Italy +39 | $0.03/мин | $0.70/мин |
| 🇯🇲 Jamaica +1876 | $0.68/мин | $0.68/мин |
| 🇯🇵 Japan +81 | $0.08/мин | $0.20/мин |
| 🇯🇴 Jordan +962 | $0.40/мин | $0.48/мин |
| 🇰🇿 Kazakhstan +7 | $0.10/мин | $0.48/мин |
| 🇰🇪 Kenya +254 | $0.58/мин | $0.40/мин |
| 🇰🇼 Kuwait +965 | $0.19/мин | $0.24/мин |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan +996 | $0.30/мин | $0.70/мин |
| 🇱🇧 Lebanon +961 | $0.28/мин | $0.53/мин |
| 🇲🇾 Malaysia +60 | $0.14/мин | $0.14/мин |
| 🇲🇽 Mexico +52 | $0.02/мин | $0.02/мин |
| 🇲🇩 Moldova +373 | $0.95/мин | $0.70/мин |
| 🇲🇦 Morocco +212 | $0.48/мин | $1.88/мин |
| 🇲🇲 Myanmar +95 | $0.53/мин | $0.53/мин |
| 🇳🇵 Nepal +977 | $0.43/мин | $0.56/мин |
| 🇳🇱 Netherlands +31 | $0.88/мин | $0.88/мин |
| 🇳🇿 New Zealand +64 | $0.03/мин | $0.14/мин |
| 🇳🇬 Nigeria +234 | $0.32/мин | $0.32/мин |
| 🇳🇴 Norway +47 | $0.03/мин | $0.13/мин |
| 🇴🇲 Oman +968 | $0.35/мин | $0.45/мин |
| 🇵🇰 Pakistan +92 | $0.15/мин | $0.15/мин |
| 🇵🇪 Peru +51 | $0.03/мин | $0.05/мин |
| 🇵🇭 Philippines +63 | $0.35/мин | $0.38/мин |
| 🇵🇱 Poland +48 | $0.23/мин | $0.38/мин |
| 🇵🇹 Portugal +351 | $0.07/мин | $1.43/мин |
| 🇵🇷 Puerto Rico +1787 | $0.03/мин | $0.03/мин |
| 🇶🇦 Qatar +974 | $0.40/мин | $0.56/мин |
| 🇷🇴 Romania +40 | $0.23/мин | $0.30/мин |
| 🇷🇺 Russia +7 | $0.56/мин | $0.83/мин |
| 🇸🇦 Saudi Arabia +966 | $0.30/мин | $0.38/мин |
| 🇸🇳 Senegal +221 | $0.56/мин | $0.98/мин |
| 🇸🇬 Singapore +65 | $0.15/мин | $0.15/мин |
| 🇿🇦 South Africa +27 | $0.49/мин | $0.49/мин |
| 🇰🇷 South Korea +82 | $0.10/мин | $0.10/мин |
| 🇪🇸 Spain +34 | $1.20/мин | $1.20/мин |
| 🇱🇰 Sri Lanka +94 | $0.38/мин | $0.37/мин |
| 🇸🇪 Sweden +46 | $0.03/мин | $0.98/мин |
| 🇨🇭 Switzerland +41 | $0.13/мин | $1.13/мин |
| 🇹🇼 Taiwan +886 | $0.05/мин | $0.38/мин |
| 🇹🇯 Tajikistan +992 | $0.35/мин | $0.50/мин |
| 🇹🇿 Tanzania +255 | $0.95/мин | $0.95/мин |
| 🇹🇭 Thailand +66 | $0.20/мин | $0.13/мин |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/мин | $0.20/мин |
| 🇹🇳 Tunisia +216 | $2.48/мин | $2.48/мин |
| 🇹🇷 Turkey +90 | $0.10/мин | $0.50/мин |
| 🇺🇬 Uganda +256 | $0.95/мин | $0.95/мин |
| 🇺🇦 Ukraine +380 | $0.28/мин | $0.56/мин |
| 🇦🇪 United Arab Emirates +971 | $0.48/мин | $0.48/мин |
| 🇬🇧 United Kingdom +44 | $0.95/мин | $0.68/мин |
| 🇺🇸 United States +1 | $0.03/мин | $0.03/мин |
| 🇺🇿 Uzbekistan +998 | $0.32/мин | $0.32/мин |
| 🇻🇪 Venezuela +58 | $0.09/мин | $0.18/мин |
| 🇻🇳 Vietnam +84 | $0.23/мин | $0.23/мин |
Тарифы могут меняться. Перед соединением приложение всегда показывает актуальный тариф для выбранного направления, поэтому вы заранее знаете стоимость звонка.
Узнайте точный тариф в приложении
Скачайте Telvio, чтобы проверить текущий тариф для любой страны перед звонком.
Скачать Telvio