通話料金
Telvioから世界中の固定電話や携帯電話への通話料金(1分あたり)。料金はすべて米ドルです。接続料や隠れた料金はありません。
秒単位での課金
61秒の通話料金は2分分ではなく、61秒分です。下記の料金を60で割った金額が、通話中の1秒ごとに適用されます。
接続料なし
通話が接続された瞬間に料金が発生することはありません。1分あたりの料金が全額です。
クレジットの有効期限なし
パックはUSD建てのクレジットで、発信先の国に応じた料金で消費されます。未使用のクレジットはそのまま残ります。
95か所すべての接続先の料金を、AからZの順に掲載しています。携帯電話と固定電話は、接続にかかる費用が異なるため、料金を分けて設定しています。多くの国では、固定電話への通話料金は携帯電話の料金の一部です。
| 国 | 固定電話 | 携帯電話 |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria +213 | $0.20/分 | $1.75/分 |
| 🇦🇷 Argentina +54 | $0.03/分 | $0.48/分 |
| 🇦🇺 Australia +61 | $0.05/分 | $0.10/分 |
| 🇦🇹 Austria +43 | $0.35/分 | $0.68/分 |
| 🇦🇿 Azerbaijan +994 | $0.56/分 | $0.80/分 |
| 🇧🇭 Bahrain +973 | $0.30/分 | $0.30/分 |
| 🇧🇩 Bangladesh +880 | $0.15/分 | $0.15/分 |
| 🇧🇾 Belarus +375 | $0.98/分 | $0.98/分 |
| 🇧🇪 Belgium +32 | $0.25/分 | $1.18/分 |
| 🇧🇷 Brazil +55 | $0.03/分 | $0.08/分 |
| 🇧🇬 Bulgaria +359 | $0.23/分 | $0.95/分 |
| 🇰🇭 Cambodia +855 | $0.28/分 | $0.28/分 |
| 🇨🇲 Cameroon +237 | $0.43/分 | $0.95/分 |
| 🇨🇦 Canada +1 | $0.02/分 | $0.02/分 |
| 🇨🇱 Chile +56 | $0.05/分 | $0.13/分 |
| 🇨🇳 China +86 | $1.75/分 | $1.75/分 |
| 🇨🇴 Colombia +57 | $0.08/分 | $0.06/分 |
| 🇨🇷 Costa Rica +506 | $0.05/分 | $0.15/分 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire +225 | $0.73/分 | $0.98/分 |
| 🇭🇷 Croatia +385 | $0.43/分 | $1.13/分 |
| 🇨🇿 Czech Republic +420 | $0.07/分 | $0.22/分 |
| 🇩🇰 Denmark +45 | $0.98/分 | $1.05/分 |
| 🇩🇴 Dominican Republic +1809 | $0.30/分 | $0.30/分 |
| 🇪🇨 Ecuador +593 | $0.30/分 | $0.63/分 |
| 🇪🇬 Egypt +20 | $0.28/分 | $0.33/分 |
| 🇪🇹 Ethiopia +251 | $0.80/分 | $0.80/分 |
| 🇫🇮 Finland +358 | $1.05/分 | $1.05/分 |
| 🇫🇷 France +33 | $0.10/分 | $0.48/分 |
| 🇬🇪 Georgia +995 | $0.39/分 | $0.68/分 |
| 🇩🇪 Germany +49 | $0.98/分 | $0.68/分 |
| 🇬🇭 Ghana +233 | $0.65/分 | $0.65/分 |
| 🇬🇷 Greece +30 | $0.10/分 | $0.21/分 |
| 🇬🇹 Guatemala +502 | $0.43/分 | $0.43/分 |
| 🇭🇹 Haiti +509 | $0.88/分 | $0.88/分 |
| 🇭🇳 Honduras +504 | $0.43/分 | $0.43/分 |
| 🇭🇰 Hong Kong +852 | $0.08/分 | $0.10/分 |
| 🇭🇺 Hungary +36 | $0.14/分 | $0.13/分 |
| 🇮🇳 India +91 | $0.06/分 | $0.06/分 |
| 🇮🇩 Indonesia +62 | $0.08/分 | $0.19/分 |
| 🇮🇶 Iraq +964 | $0.43/分 | $0.63/分 |
| 🇮🇪 Ireland +353 | $0.63/分 | $1.11/分 |
| 🇮🇱 Israel +972 | $0.10/分 | $0.30/分 |
| 🇮🇹 Italy +39 | $0.03/分 | $0.70/分 |
| 🇯🇲 Jamaica +1876 | $0.68/分 | $0.68/分 |
| 🇯🇵 Japan +81 | $0.08/分 | $0.20/分 |
| 🇯🇴 Jordan +962 | $0.40/分 | $0.48/分 |
| 🇰🇿 Kazakhstan +7 | $0.10/分 | $0.48/分 |
| 🇰🇪 Kenya +254 | $0.58/分 | $0.40/分 |
| 🇰🇼 Kuwait +965 | $0.19/分 | $0.24/分 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan +996 | $0.30/分 | $0.70/分 |
| 🇱🇧 Lebanon +961 | $0.28/分 | $0.53/分 |
| 🇲🇾 Malaysia +60 | $0.14/分 | $0.14/分 |
| 🇲🇽 Mexico +52 | $0.02/分 | $0.02/分 |
| 🇲🇩 Moldova +373 | $0.95/分 | $0.70/分 |
| 🇲🇦 Morocco +212 | $0.48/分 | $1.88/分 |
| 🇲🇲 Myanmar +95 | $0.53/分 | $0.53/分 |
| 🇳🇵 Nepal +977 | $0.43/分 | $0.56/分 |
| 🇳🇱 Netherlands +31 | $0.88/分 | $0.88/分 |
| 🇳🇿 New Zealand +64 | $0.03/分 | $0.14/分 |
| 🇳🇬 Nigeria +234 | $0.32/分 | $0.32/分 |
| 🇳🇴 Norway +47 | $0.03/分 | $0.13/分 |
| 🇴🇲 Oman +968 | $0.35/分 | $0.45/分 |
| 🇵🇰 Pakistan +92 | $0.15/分 | $0.15/分 |
| 🇵🇪 Peru +51 | $0.03/分 | $0.05/分 |
| 🇵🇭 Philippines +63 | $0.35/分 | $0.38/分 |
| 🇵🇱 Poland +48 | $0.23/分 | $0.38/分 |
| 🇵🇹 Portugal +351 | $0.07/分 | $1.43/分 |
| 🇵🇷 Puerto Rico +1787 | $0.03/分 | $0.03/分 |
| 🇶🇦 Qatar +974 | $0.40/分 | $0.56/分 |
| 🇷🇴 Romania +40 | $0.23/分 | $0.30/分 |
| 🇷🇺 Russia +7 | $0.56/分 | $0.83/分 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia +966 | $0.30/分 | $0.38/分 |
| 🇸🇳 Senegal +221 | $0.56/分 | $0.98/分 |
| 🇸🇬 Singapore +65 | $0.15/分 | $0.15/分 |
| 🇿🇦 South Africa +27 | $0.49/分 | $0.49/分 |
| 🇰🇷 South Korea +82 | $0.10/分 | $0.10/分 |
| 🇪🇸 Spain +34 | $1.20/分 | $1.20/分 |
| 🇱🇰 Sri Lanka +94 | $0.38/分 | $0.37/分 |
| 🇸🇪 Sweden +46 | $0.03/分 | $0.98/分 |
| 🇨🇭 Switzerland +41 | $0.13/分 | $1.13/分 |
| 🇹🇼 Taiwan +886 | $0.05/分 | $0.38/分 |
| 🇹🇯 Tajikistan +992 | $0.35/分 | $0.50/分 |
| 🇹🇿 Tanzania +255 | $0.95/分 | $0.95/分 |
| 🇹🇭 Thailand +66 | $0.20/分 | $0.13/分 |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/分 | $0.20/分 |
| 🇹🇳 Tunisia +216 | $2.48/分 | $2.48/分 |
| 🇹🇷 Turkey +90 | $0.10/分 | $0.50/分 |
| 🇺🇬 Uganda +256 | $0.95/分 | $0.95/分 |
| 🇺🇦 Ukraine +380 | $0.28/分 | $0.56/分 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates +971 | $0.48/分 | $0.48/分 |
| 🇬🇧 United Kingdom +44 | $0.95/分 | $0.68/分 |
| 🇺🇸 United States +1 | $0.03/分 | $0.03/分 |
| 🇺🇿 Uzbekistan +998 | $0.32/分 | $0.32/分 |
| 🇻🇪 Venezuela +58 | $0.09/分 | $0.18/分 |
| 🇻🇳 Vietnam +84 | $0.23/分 | $0.23/分 |
料金は変更される場合があります。アプリでは、通話が接続される前に発信先の最新料金が常に表示されるため、通話後に料金を知ることはありません。