Tarif panggilan
Tarif per menit untuk panggilan dari Telvio ke telepon rumah dan ponsel di seluruh dunia. Semua tarif dalam USD. Tanpa biaya koneksi, tanpa biaya tersembunyi.
Ditagih per detik
Panggilan selama 61 detik dikenai biaya untuk 61 detik, bukan dua menit. Tarif di bawah dibagi 60 untuk setiap detik Anda terhubung.
Tanpa biaya koneksi
Tidak ada biaya yang dikenakan saat panggilan tersambung. Tarif per menit adalah seluruh biayanya.
Kredit tidak pernah kedaluwarsa
Paket berisi kredit USD yang digunakan sesuai tarif negara mana pun yang Anda hubungi. Kredit yang tidak digunakan tetap menjadi milik Anda.
Tarif untuk semua 95 tujuan, dari A hingga Z. Panggilan ke ponsel dan telepon rumah diberi harga terpisah karena biaya untuk menghubunginya berbedaโdi banyak negara, tarif telepon rumah hanya sebagian kecil dari tarif ponsel.
| Negara | Telepon rumah | Seluler |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ฟ Algeria +213 | $0.20/menit | $1.75/menit |
| ๐ฆ๐ท Argentina +54 | $0.03/menit | $0.48/menit |
| ๐ฆ๐บ Australia +61 | $0.05/menit | $0.10/menit |
| ๐ฆ๐น Austria +43 | $0.35/menit | $0.68/menit |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan +994 | $0.56/menit | $0.80/menit |
| ๐ง๐ญ Bahrain +973 | $0.30/menit | $0.30/menit |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh +880 | $0.15/menit | $0.15/menit |
| ๐ง๐พ Belarus +375 | $0.98/menit | $0.98/menit |
| ๐ง๐ช Belgium +32 | $0.25/menit | $1.18/menit |
| ๐ง๐ท Brazil +55 | $0.03/menit | $0.08/menit |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria +359 | $0.23/menit | $0.95/menit |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia +855 | $0.28/menit | $0.28/menit |
| ๐จ๐ฒ Cameroon +237 | $0.43/menit | $0.95/menit |
| ๐จ๐ฆ Canada +1 | $0.02/menit | $0.02/menit |
| ๐จ๐ฑ Chile +56 | $0.05/menit | $0.13/menit |
| ๐จ๐ณ China +86 | $1.75/menit | $1.75/menit |
| ๐จ๐ด Colombia +57 | $0.08/menit | $0.06/menit |
| ๐จ๐ท Costa Rica +506 | $0.05/menit | $0.15/menit |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire +225 | $0.73/menit | $0.98/menit |
| ๐ญ๐ท Croatia +385 | $0.43/menit | $1.13/menit |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic +420 | $0.07/menit | $0.22/menit |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark +45 | $0.98/menit | $1.05/menit |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic +1809 | $0.30/menit | $0.30/menit |
| ๐ช๐จ Ecuador +593 | $0.30/menit | $0.63/menit |
| ๐ช๐ฌ Egypt +20 | $0.28/menit | $0.33/menit |
| ๐ช๐น Ethiopia +251 | $0.80/menit | $0.80/menit |
| ๐ซ๐ฎ Finland +358 | $1.05/menit | $1.05/menit |
| ๐ซ๐ท France +33 | $0.10/menit | $0.48/menit |
| ๐ฌ๐ช Georgia +995 | $0.39/menit | $0.68/menit |
| ๐ฉ๐ช Germany +49 | $0.98/menit | $0.68/menit |
| ๐ฌ๐ญ Ghana +233 | $0.65/menit | $0.65/menit |
| ๐ฌ๐ท Greece +30 | $0.10/menit | $0.21/menit |
| ๐ฌ๐น Guatemala +502 | $0.43/menit | $0.43/menit |
| ๐ญ๐น Haiti +509 | $0.88/menit | $0.88/menit |
| ๐ญ๐ณ Honduras +504 | $0.43/menit | $0.43/menit |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong +852 | $0.08/menit | $0.10/menit |
| ๐ญ๐บ Hungary +36 | $0.14/menit | $0.13/menit |
| ๐ฎ๐ณ India +91 | $0.06/menit | $0.06/menit |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia +62 | $0.08/menit | $0.19/menit |
| ๐ฎ๐ถ Iraq +964 | $0.43/menit | $0.63/menit |
| ๐ฎ๐ช Ireland +353 | $0.63/menit | $1.11/menit |
| ๐ฎ๐ฑ Israel +972 | $0.10/menit | $0.30/menit |
| ๐ฎ๐น Italy +39 | $0.03/menit | $0.70/menit |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica +1876 | $0.68/menit | $0.68/menit |
| ๐ฏ๐ต Japan +81 | $0.08/menit | $0.20/menit |
| ๐ฏ๐ด Jordan +962 | $0.40/menit | $0.48/menit |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan +7 | $0.10/menit | $0.48/menit |
| ๐ฐ๐ช Kenya +254 | $0.58/menit | $0.40/menit |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait +965 | $0.19/menit | $0.24/menit |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan +996 | $0.30/menit | $0.70/menit |
| ๐ฑ๐ง Lebanon +961 | $0.28/menit | $0.53/menit |
| ๐ฒ๐พ Malaysia +60 | $0.14/menit | $0.14/menit |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico +52 | $0.02/menit | $0.02/menit |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova +373 | $0.95/menit | $0.70/menit |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco +212 | $0.48/menit | $1.88/menit |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar +95 | $0.53/menit | $0.53/menit |
| ๐ณ๐ต Nepal +977 | $0.43/menit | $0.56/menit |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands +31 | $0.88/menit | $0.88/menit |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand +64 | $0.03/menit | $0.14/menit |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria +234 | $0.32/menit | $0.32/menit |
| ๐ณ๐ด Norway +47 | $0.03/menit | $0.13/menit |
| ๐ด๐ฒ Oman +968 | $0.35/menit | $0.45/menit |
| ๐ต๐ฐ Pakistan +92 | $0.15/menit | $0.15/menit |
| ๐ต๐ช Peru +51 | $0.03/menit | $0.05/menit |
| ๐ต๐ญ Philippines +63 | $0.35/menit | $0.38/menit |
| ๐ต๐ฑ Poland +48 | $0.23/menit | $0.38/menit |
| ๐ต๐น Portugal +351 | $0.07/menit | $1.43/menit |
| ๐ต๐ท Puerto Rico +1787 | $0.03/menit | $0.03/menit |
| ๐ถ๐ฆ Qatar +974 | $0.40/menit | $0.56/menit |
| ๐ท๐ด Romania +40 | $0.23/menit | $0.30/menit |
| ๐ท๐บ Russia +7 | $0.56/menit | $0.83/menit |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia +966 | $0.30/menit | $0.38/menit |
| ๐ธ๐ณ Senegal +221 | $0.56/menit | $0.98/menit |
| ๐ธ๐ฌ Singapore +65 | $0.15/menit | $0.15/menit |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa +27 | $0.49/menit | $0.49/menit |
| ๐ฐ๐ท South Korea +82 | $0.10/menit | $0.10/menit |
| ๐ช๐ธ Spain +34 | $1.20/menit | $1.20/menit |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka +94 | $0.38/menit | $0.37/menit |
| ๐ธ๐ช Sweden +46 | $0.03/menit | $0.98/menit |
| ๐จ๐ญ Switzerland +41 | $0.13/menit | $1.13/menit |
| ๐น๐ผ Taiwan +886 | $0.05/menit | $0.38/menit |
| ๐น๐ฏ Tajikistan +992 | $0.35/menit | $0.50/menit |
| ๐น๐ฟ Tanzania +255 | $0.95/menit | $0.95/menit |
| ๐น๐ญ Thailand +66 | $0.20/menit | $0.13/menit |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/menit | $0.20/menit |
| ๐น๐ณ Tunisia +216 | $2.48/menit | $2.48/menit |
| ๐น๐ท Turkey +90 | $0.10/menit | $0.50/menit |
| ๐บ๐ฌ Uganda +256 | $0.95/menit | $0.95/menit |
| ๐บ๐ฆ Ukraine +380 | $0.28/menit | $0.56/menit |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates +971 | $0.48/menit | $0.48/menit |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom +44 | $0.95/menit | $0.68/menit |
| ๐บ๐ธ United States +1 | $0.03/menit | $0.03/menit |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan +998 | $0.32/menit | $0.32/menit |
| ๐ป๐ช Venezuela +58 | $0.09/menit | $0.18/menit |
| ๐ป๐ณ Vietnam +84 | $0.23/menit | $0.23/menit |
Tarif dapat berubah. Aplikasi selalu menampilkan tarif terkini untuk tujuan yang dipilih sebelum panggilan tersambung, jadi Anda tidak akan baru mengetahui harganya setelahnya.
Lihat tarif persis Anda di aplikasi
Unduh Telvio untuk memeriksa tarif langsung negara mana pun sebelum menelepon.
Unduh Telvio