Anruftarife
Minutentarife für Anrufe von Telvio ins Festnetz und zu Mobiltelefonen weltweit. Alle Tarife in USD. Keine Verbindungsgebühren, keine versteckten Kosten.
Abrechnung pro Sekunde
Ein 61-sekündiger Anruf kostet 61 Sekunden, nicht zwei Minuten. Der unten angegebene Tarif geteilt durch 60 – für jede Sekunde des Gesprächs.
Keine Verbindungsgebühr
Sobald ein Anruf verbunden ist, wird nichts berechnet. Der Minutenpreis ist der gesamte Preis.
Guthaben verfällt nie
Pakete enthalten Guthaben in USD, das zum Tarif des jeweiligen Landes, in das Sie anrufen, aufgebraucht wird. Nicht genutztes Guthaben bleibt Ihres.
Tarife für alle 95 Ziele, von A bis Z. Mobilfunk- und Festnetznummern werden separat bepreist, weil die Verbindung zu ihnen für uns unterschiedlich viel kostet – in vielen Ländern kostet ein Festnetzanschluss nur einen Bruchteil des Mobilfunkpreises.
| Land | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria +213 | $0.20/Min. | $1.75/Min. |
| 🇦🇷 Argentina +54 | $0.03/Min. | $0.48/Min. |
| 🇦🇺 Australia +61 | $0.05/Min. | $0.10/Min. |
| 🇦🇹 Austria +43 | $0.35/Min. | $0.68/Min. |
| 🇦🇿 Azerbaijan +994 | $0.56/Min. | $0.80/Min. |
| 🇧🇭 Bahrain +973 | $0.30/Min. | $0.30/Min. |
| 🇧🇩 Bangladesh +880 | $0.15/Min. | $0.15/Min. |
| 🇧🇾 Belarus +375 | $0.98/Min. | $0.98/Min. |
| 🇧🇪 Belgium +32 | $0.25/Min. | $1.18/Min. |
| 🇧🇷 Brazil +55 | $0.03/Min. | $0.08/Min. |
| 🇧🇬 Bulgaria +359 | $0.23/Min. | $0.95/Min. |
| 🇰🇭 Cambodia +855 | $0.28/Min. | $0.28/Min. |
| 🇨🇲 Cameroon +237 | $0.43/Min. | $0.95/Min. |
| 🇨🇦 Canada +1 | $0.02/Min. | $0.02/Min. |
| 🇨🇱 Chile +56 | $0.05/Min. | $0.13/Min. |
| 🇨🇳 China +86 | $1.75/Min. | $1.75/Min. |
| 🇨🇴 Colombia +57 | $0.08/Min. | $0.06/Min. |
| 🇨🇷 Costa Rica +506 | $0.05/Min. | $0.15/Min. |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire +225 | $0.73/Min. | $0.98/Min. |
| 🇭🇷 Croatia +385 | $0.43/Min. | $1.13/Min. |
| 🇨🇿 Czech Republic +420 | $0.07/Min. | $0.22/Min. |
| 🇩🇰 Denmark +45 | $0.98/Min. | $1.05/Min. |
| 🇩🇴 Dominican Republic +1809 | $0.30/Min. | $0.30/Min. |
| 🇪🇨 Ecuador +593 | $0.30/Min. | $0.63/Min. |
| 🇪🇬 Egypt +20 | $0.28/Min. | $0.33/Min. |
| 🇪🇹 Ethiopia +251 | $0.80/Min. | $0.80/Min. |
| 🇫🇮 Finland +358 | $1.05/Min. | $1.05/Min. |
| 🇫🇷 France +33 | $0.10/Min. | $0.48/Min. |
| 🇬🇪 Georgia +995 | $0.39/Min. | $0.68/Min. |
| 🇩🇪 Germany +49 | $0.98/Min. | $0.68/Min. |
| 🇬🇭 Ghana +233 | $0.65/Min. | $0.65/Min. |
| 🇬🇷 Greece +30 | $0.10/Min. | $0.21/Min. |
| 🇬🇹 Guatemala +502 | $0.43/Min. | $0.43/Min. |
| 🇭🇹 Haiti +509 | $0.88/Min. | $0.88/Min. |
| 🇭🇳 Honduras +504 | $0.43/Min. | $0.43/Min. |
| 🇭🇰 Hong Kong +852 | $0.08/Min. | $0.10/Min. |
| 🇭🇺 Hungary +36 | $0.14/Min. | $0.13/Min. |
| 🇮🇳 India +91 | $0.06/Min. | $0.06/Min. |
| 🇮🇩 Indonesia +62 | $0.08/Min. | $0.19/Min. |
| 🇮🇶 Iraq +964 | $0.43/Min. | $0.63/Min. |
| 🇮🇪 Ireland +353 | $0.63/Min. | $1.11/Min. |
| 🇮🇱 Israel +972 | $0.10/Min. | $0.30/Min. |
| 🇮🇹 Italy +39 | $0.03/Min. | $0.70/Min. |
| 🇯🇲 Jamaica +1876 | $0.68/Min. | $0.68/Min. |
| 🇯🇵 Japan +81 | $0.08/Min. | $0.20/Min. |
| 🇯🇴 Jordan +962 | $0.40/Min. | $0.48/Min. |
| 🇰🇿 Kazakhstan +7 | $0.10/Min. | $0.48/Min. |
| 🇰🇪 Kenya +254 | $0.58/Min. | $0.40/Min. |
| 🇰🇼 Kuwait +965 | $0.19/Min. | $0.24/Min. |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan +996 | $0.30/Min. | $0.70/Min. |
| 🇱🇧 Lebanon +961 | $0.28/Min. | $0.53/Min. |
| 🇲🇾 Malaysia +60 | $0.14/Min. | $0.14/Min. |
| 🇲🇽 Mexico +52 | $0.02/Min. | $0.02/Min. |
| 🇲🇩 Moldova +373 | $0.95/Min. | $0.70/Min. |
| 🇲🇦 Morocco +212 | $0.48/Min. | $1.88/Min. |
| 🇲🇲 Myanmar +95 | $0.53/Min. | $0.53/Min. |
| 🇳🇵 Nepal +977 | $0.43/Min. | $0.56/Min. |
| 🇳🇱 Netherlands +31 | $0.88/Min. | $0.88/Min. |
| 🇳🇿 New Zealand +64 | $0.03/Min. | $0.14/Min. |
| 🇳🇬 Nigeria +234 | $0.32/Min. | $0.32/Min. |
| 🇳🇴 Norway +47 | $0.03/Min. | $0.13/Min. |
| 🇴🇲 Oman +968 | $0.35/Min. | $0.45/Min. |
| 🇵🇰 Pakistan +92 | $0.15/Min. | $0.15/Min. |
| 🇵🇪 Peru +51 | $0.03/Min. | $0.05/Min. |
| 🇵🇭 Philippines +63 | $0.35/Min. | $0.38/Min. |
| 🇵🇱 Poland +48 | $0.23/Min. | $0.38/Min. |
| 🇵🇹 Portugal +351 | $0.07/Min. | $1.43/Min. |
| 🇵🇷 Puerto Rico +1787 | $0.03/Min. | $0.03/Min. |
| 🇶🇦 Qatar +974 | $0.40/Min. | $0.56/Min. |
| 🇷🇴 Romania +40 | $0.23/Min. | $0.30/Min. |
| 🇷🇺 Russia +7 | $0.56/Min. | $0.83/Min. |
| 🇸🇦 Saudi Arabia +966 | $0.30/Min. | $0.38/Min. |
| 🇸🇳 Senegal +221 | $0.56/Min. | $0.98/Min. |
| 🇸🇬 Singapore +65 | $0.15/Min. | $0.15/Min. |
| 🇿🇦 South Africa +27 | $0.49/Min. | $0.49/Min. |
| 🇰🇷 South Korea +82 | $0.10/Min. | $0.10/Min. |
| 🇪🇸 Spain +34 | $1.20/Min. | $1.20/Min. |
| 🇱🇰 Sri Lanka +94 | $0.38/Min. | $0.37/Min. |
| 🇸🇪 Sweden +46 | $0.03/Min. | $0.98/Min. |
| 🇨🇭 Switzerland +41 | $0.13/Min. | $1.13/Min. |
| 🇹🇼 Taiwan +886 | $0.05/Min. | $0.38/Min. |
| 🇹🇯 Tajikistan +992 | $0.35/Min. | $0.50/Min. |
| 🇹🇿 Tanzania +255 | $0.95/Min. | $0.95/Min. |
| 🇹🇭 Thailand +66 | $0.20/Min. | $0.13/Min. |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/Min. | $0.20/Min. |
| 🇹🇳 Tunisia +216 | $2.48/Min. | $2.48/Min. |
| 🇹🇷 Turkey +90 | $0.10/Min. | $0.50/Min. |
| 🇺🇬 Uganda +256 | $0.95/Min. | $0.95/Min. |
| 🇺🇦 Ukraine +380 | $0.28/Min. | $0.56/Min. |
| 🇦🇪 United Arab Emirates +971 | $0.48/Min. | $0.48/Min. |
| 🇬🇧 United Kingdom +44 | $0.95/Min. | $0.68/Min. |
| 🇺🇸 United States +1 | $0.03/Min. | $0.03/Min. |
| 🇺🇿 Uzbekistan +998 | $0.32/Min. | $0.32/Min. |
| 🇻🇪 Venezuela +58 | $0.09/Min. | $0.18/Min. |
| 🇻🇳 Vietnam +84 | $0.23/Min. | $0.23/Min. |
Die Tarife können sich ändern. Die App zeigt Ihnen immer den aktuellen Tarif für ein Ziel an, bevor die Verbindung hergestellt wird. So erfahren Sie den Preis nicht erst danach.
Sehen Sie Ihren genauen Tarif in der App
Laden Sie Telvio herunter, um vor dem Anruf den aktuellen Tarif für jedes Land zu prüfen.
Telvio herunterladen