Cước gọi
Cước tính theo phút cho các cuộc gọi từ Telvio đến điện thoại cố định và di động trên toàn thế giới. Tất cả mức cước đều tính bằng USD. Không phí kết nối, không phụ phí ẩn.
Tính phí theo giây
Một cuộc gọi dài 61 giây chỉ tính phí 61 giây, không phải hai phút. Mức giá dưới đây được chia cho 60 để tính phí cho từng giây kết nối.
Không tính phí kết nối
Bạn không bị tính phí ngay khi cuộc gọi kết nối. Mức giá theo phút là toàn bộ chi phí.
Tín dụng không bao giờ hết hạn
Các gói là tín dụng USD, được sử dụng theo mức giá của quốc gia bạn gọi đến. Tín dụng chưa dùng vẫn thuộc về bạn.
Cước gọi đến tất cả 95 điểm đến, từ A đến Z. Điện thoại di động và điện thoại cố định được tính giá riêng vì chi phí kết nối khác nhau — ở nhiều quốc gia, cước gọi đến điện thoại cố định chỉ bằng một phần cước gọi đến điện thoại di động.
| Quốc gia | Điện thoại cố định | Điện thoại di động |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria +213 | $0.20/phút | $1.75/phút |
| 🇦🇷 Argentina +54 | $0.03/phút | $0.48/phút |
| 🇦🇺 Australia +61 | $0.05/phút | $0.10/phút |
| 🇦🇹 Austria +43 | $0.35/phút | $0.68/phút |
| 🇦🇿 Azerbaijan +994 | $0.56/phút | $0.80/phút |
| 🇧🇭 Bahrain +973 | $0.30/phút | $0.30/phút |
| 🇧🇩 Bangladesh +880 | $0.15/phút | $0.15/phút |
| 🇧🇾 Belarus +375 | $0.98/phút | $0.98/phút |
| 🇧🇪 Belgium +32 | $0.25/phút | $1.18/phút |
| 🇧🇷 Brazil +55 | $0.03/phút | $0.08/phút |
| 🇧🇬 Bulgaria +359 | $0.23/phút | $0.95/phút |
| 🇰🇭 Cambodia +855 | $0.28/phút | $0.28/phút |
| 🇨🇲 Cameroon +237 | $0.43/phút | $0.95/phút |
| 🇨🇦 Canada +1 | $0.02/phút | $0.02/phút |
| 🇨🇱 Chile +56 | $0.05/phút | $0.13/phút |
| 🇨🇳 China +86 | $1.75/phút | $1.75/phút |
| 🇨🇴 Colombia +57 | $0.08/phút | $0.06/phút |
| 🇨🇷 Costa Rica +506 | $0.05/phút | $0.15/phút |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire +225 | $0.73/phút | $0.98/phút |
| 🇭🇷 Croatia +385 | $0.43/phút | $1.13/phút |
| 🇨🇿 Czech Republic +420 | $0.07/phút | $0.22/phút |
| 🇩🇰 Denmark +45 | $0.98/phút | $1.05/phút |
| 🇩🇴 Dominican Republic +1809 | $0.30/phút | $0.30/phút |
| 🇪🇨 Ecuador +593 | $0.30/phút | $0.63/phút |
| 🇪🇬 Egypt +20 | $0.28/phút | $0.33/phút |
| 🇪🇹 Ethiopia +251 | $0.80/phút | $0.80/phút |
| 🇫🇮 Finland +358 | $1.05/phút | $1.05/phút |
| 🇫🇷 France +33 | $0.10/phút | $0.48/phút |
| 🇬🇪 Georgia +995 | $0.39/phút | $0.68/phút |
| 🇩🇪 Germany +49 | $0.98/phút | $0.68/phút |
| 🇬🇭 Ghana +233 | $0.65/phút | $0.65/phút |
| 🇬🇷 Greece +30 | $0.10/phút | $0.21/phút |
| 🇬🇹 Guatemala +502 | $0.43/phút | $0.43/phút |
| 🇭🇹 Haiti +509 | $0.88/phút | $0.88/phút |
| 🇭🇳 Honduras +504 | $0.43/phút | $0.43/phút |
| 🇭🇰 Hong Kong +852 | $0.08/phút | $0.10/phút |
| 🇭🇺 Hungary +36 | $0.14/phút | $0.13/phút |
| 🇮🇳 India +91 | $0.06/phút | $0.06/phút |
| 🇮🇩 Indonesia +62 | $0.08/phút | $0.19/phút |
| 🇮🇶 Iraq +964 | $0.43/phút | $0.63/phút |
| 🇮🇪 Ireland +353 | $0.63/phút | $1.11/phút |
| 🇮🇱 Israel +972 | $0.10/phút | $0.30/phút |
| 🇮🇹 Italy +39 | $0.03/phút | $0.70/phút |
| 🇯🇲 Jamaica +1876 | $0.68/phút | $0.68/phút |
| 🇯🇵 Japan +81 | $0.08/phút | $0.20/phút |
| 🇯🇴 Jordan +962 | $0.40/phút | $0.48/phút |
| 🇰🇿 Kazakhstan +7 | $0.10/phút | $0.48/phút |
| 🇰🇪 Kenya +254 | $0.58/phút | $0.40/phút |
| 🇰🇼 Kuwait +965 | $0.19/phút | $0.24/phút |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan +996 | $0.30/phút | $0.70/phút |
| 🇱🇧 Lebanon +961 | $0.28/phút | $0.53/phút |
| 🇲🇾 Malaysia +60 | $0.14/phút | $0.14/phút |
| 🇲🇽 Mexico +52 | $0.02/phút | $0.02/phút |
| 🇲🇩 Moldova +373 | $0.95/phút | $0.70/phút |
| 🇲🇦 Morocco +212 | $0.48/phút | $1.88/phút |
| 🇲🇲 Myanmar +95 | $0.53/phút | $0.53/phút |
| 🇳🇵 Nepal +977 | $0.43/phút | $0.56/phút |
| 🇳🇱 Netherlands +31 | $0.88/phút | $0.88/phút |
| 🇳🇿 New Zealand +64 | $0.03/phút | $0.14/phút |
| 🇳🇬 Nigeria +234 | $0.32/phút | $0.32/phút |
| 🇳🇴 Norway +47 | $0.03/phút | $0.13/phút |
| 🇴🇲 Oman +968 | $0.35/phút | $0.45/phút |
| 🇵🇰 Pakistan +92 | $0.15/phút | $0.15/phút |
| 🇵🇪 Peru +51 | $0.03/phút | $0.05/phút |
| 🇵🇭 Philippines +63 | $0.35/phút | $0.38/phút |
| 🇵🇱 Poland +48 | $0.23/phút | $0.38/phút |
| 🇵🇹 Portugal +351 | $0.07/phút | $1.43/phút |
| 🇵🇷 Puerto Rico +1787 | $0.03/phút | $0.03/phút |
| 🇶🇦 Qatar +974 | $0.40/phút | $0.56/phút |
| 🇷🇴 Romania +40 | $0.23/phút | $0.30/phút |
| 🇷🇺 Russia +7 | $0.56/phút | $0.83/phút |
| 🇸🇦 Saudi Arabia +966 | $0.30/phút | $0.38/phút |
| 🇸🇳 Senegal +221 | $0.56/phút | $0.98/phút |
| 🇸🇬 Singapore +65 | $0.15/phút | $0.15/phút |
| 🇿🇦 South Africa +27 | $0.49/phút | $0.49/phút |
| 🇰🇷 South Korea +82 | $0.10/phút | $0.10/phút |
| 🇪🇸 Spain +34 | $1.20/phút | $1.20/phút |
| 🇱🇰 Sri Lanka +94 | $0.38/phút | $0.37/phút |
| 🇸🇪 Sweden +46 | $0.03/phút | $0.98/phút |
| 🇨🇭 Switzerland +41 | $0.13/phút | $1.13/phút |
| 🇹🇼 Taiwan +886 | $0.05/phút | $0.38/phút |
| 🇹🇯 Tajikistan +992 | $0.35/phút | $0.50/phút |
| 🇹🇿 Tanzania +255 | $0.95/phút | $0.95/phút |
| 🇹🇭 Thailand +66 | $0.20/phút | $0.13/phút |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/phút | $0.20/phút |
| 🇹🇳 Tunisia +216 | $2.48/phút | $2.48/phút |
| 🇹🇷 Turkey +90 | $0.10/phút | $0.50/phút |
| 🇺🇬 Uganda +256 | $0.95/phút | $0.95/phút |
| 🇺🇦 Ukraine +380 | $0.28/phút | $0.56/phút |
| 🇦🇪 United Arab Emirates +971 | $0.48/phút | $0.48/phút |
| 🇬🇧 United Kingdom +44 | $0.95/phút | $0.68/phút |
| 🇺🇸 United States +1 | $0.03/phút | $0.03/phút |
| 🇺🇿 Uzbekistan +998 | $0.32/phút | $0.32/phút |
| 🇻🇪 Venezuela +58 | $0.09/phút | $0.18/phút |
| 🇻🇳 Vietnam +84 | $0.23/phút | $0.23/phút |
Cước phí có thể thay đổi. Ứng dụng luôn hiển thị cước hiện tại đến một điểm đến trước khi cuộc gọi được kết nối, vì vậy bạn không bao giờ phải biết giá sau đó.
Xem cước chính xác trong ứng dụng
Tải Telvio để kiểm tra cước hiện tại đến bất kỳ quốc gia nào trước khi gọi.
Tải Telvio