Mga rate ng pagtawag
Mga rate kada minuto para sa mga tawag mula Telvio papunta sa mga landline at mobile phone sa buong mundo. Lahat ng rate ay nasa USD. Walang bayad sa pagkonekta, walang nakatagong singil.
Sinisingil kada segundo
Ang 61 segundong tawag ay sinisingil para sa 61 segundo, hindi dalawang minuto. Ang rate sa ibaba ay hinahati sa 60 para sa bawat segundong nasa linya.
Walang connection fee
Walang sinisingil sa sandaling kumonekta ang tawag. Ang per-minute rate ang kabuuang presyo.
Hindi nage-expire ang credit
Ang mga pack ay USD credit na ginagamit ayon sa rate ng bansang tinatawagan. Mananatiling sa iyo ang hindi nagamit na credit.
Mga rate para sa lahat ng 95 destinasyon, mula A hanggang Z. Magkahiwalay ang presyo ng mobile at landline dahil magkaiba ang gastos namin sa pagtawag sa mga ito โ sa maraming bansa, maliit na bahagi lang ng presyo ng mobile ang landline.
| Bansa | Landline | Mobile |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ฟ Algeria +213 | $0.20/min | $1.75/min |
| ๐ฆ๐ท Argentina +54 | $0.03/min | $0.48/min |
| ๐ฆ๐บ Australia +61 | $0.05/min | $0.10/min |
| ๐ฆ๐น Austria +43 | $0.35/min | $0.68/min |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan +994 | $0.56/min | $0.80/min |
| ๐ง๐ญ Bahrain +973 | $0.30/min | $0.30/min |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh +880 | $0.15/min | $0.15/min |
| ๐ง๐พ Belarus +375 | $0.98/min | $0.98/min |
| ๐ง๐ช Belgium +32 | $0.25/min | $1.18/min |
| ๐ง๐ท Brazil +55 | $0.03/min | $0.08/min |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria +359 | $0.23/min | $0.95/min |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia +855 | $0.28/min | $0.28/min |
| ๐จ๐ฒ Cameroon +237 | $0.43/min | $0.95/min |
| ๐จ๐ฆ Canada +1 | $0.02/min | $0.02/min |
| ๐จ๐ฑ Chile +56 | $0.05/min | $0.13/min |
| ๐จ๐ณ China +86 | $1.75/min | $1.75/min |
| ๐จ๐ด Colombia +57 | $0.08/min | $0.06/min |
| ๐จ๐ท Costa Rica +506 | $0.05/min | $0.15/min |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire +225 | $0.73/min | $0.98/min |
| ๐ญ๐ท Croatia +385 | $0.43/min | $1.13/min |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic +420 | $0.07/min | $0.22/min |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark +45 | $0.98/min | $1.05/min |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic +1809 | $0.30/min | $0.30/min |
| ๐ช๐จ Ecuador +593 | $0.30/min | $0.63/min |
| ๐ช๐ฌ Egypt +20 | $0.28/min | $0.33/min |
| ๐ช๐น Ethiopia +251 | $0.80/min | $0.80/min |
| ๐ซ๐ฎ Finland +358 | $1.05/min | $1.05/min |
| ๐ซ๐ท France +33 | $0.10/min | $0.48/min |
| ๐ฌ๐ช Georgia +995 | $0.39/min | $0.68/min |
| ๐ฉ๐ช Germany +49 | $0.98/min | $0.68/min |
| ๐ฌ๐ญ Ghana +233 | $0.65/min | $0.65/min |
| ๐ฌ๐ท Greece +30 | $0.10/min | $0.21/min |
| ๐ฌ๐น Guatemala +502 | $0.43/min | $0.43/min |
| ๐ญ๐น Haiti +509 | $0.88/min | $0.88/min |
| ๐ญ๐ณ Honduras +504 | $0.43/min | $0.43/min |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong +852 | $0.08/min | $0.10/min |
| ๐ญ๐บ Hungary +36 | $0.14/min | $0.13/min |
| ๐ฎ๐ณ India +91 | $0.06/min | $0.06/min |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia +62 | $0.08/min | $0.19/min |
| ๐ฎ๐ถ Iraq +964 | $0.43/min | $0.63/min |
| ๐ฎ๐ช Ireland +353 | $0.63/min | $1.11/min |
| ๐ฎ๐ฑ Israel +972 | $0.10/min | $0.30/min |
| ๐ฎ๐น Italy +39 | $0.03/min | $0.70/min |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica +1876 | $0.68/min | $0.68/min |
| ๐ฏ๐ต Japan +81 | $0.08/min | $0.20/min |
| ๐ฏ๐ด Jordan +962 | $0.40/min | $0.48/min |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan +7 | $0.10/min | $0.48/min |
| ๐ฐ๐ช Kenya +254 | $0.58/min | $0.40/min |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait +965 | $0.19/min | $0.24/min |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan +996 | $0.30/min | $0.70/min |
| ๐ฑ๐ง Lebanon +961 | $0.28/min | $0.53/min |
| ๐ฒ๐พ Malaysia +60 | $0.14/min | $0.14/min |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico +52 | $0.02/min | $0.02/min |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova +373 | $0.95/min | $0.70/min |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco +212 | $0.48/min | $1.88/min |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar +95 | $0.53/min | $0.53/min |
| ๐ณ๐ต Nepal +977 | $0.43/min | $0.56/min |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands +31 | $0.88/min | $0.88/min |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand +64 | $0.03/min | $0.14/min |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria +234 | $0.32/min | $0.32/min |
| ๐ณ๐ด Norway +47 | $0.03/min | $0.13/min |
| ๐ด๐ฒ Oman +968 | $0.35/min | $0.45/min |
| ๐ต๐ฐ Pakistan +92 | $0.15/min | $0.15/min |
| ๐ต๐ช Peru +51 | $0.03/min | $0.05/min |
| ๐ต๐ญ Philippines +63 | $0.35/min | $0.38/min |
| ๐ต๐ฑ Poland +48 | $0.23/min | $0.38/min |
| ๐ต๐น Portugal +351 | $0.07/min | $1.43/min |
| ๐ต๐ท Puerto Rico +1787 | $0.03/min | $0.03/min |
| ๐ถ๐ฆ Qatar +974 | $0.40/min | $0.56/min |
| ๐ท๐ด Romania +40 | $0.23/min | $0.30/min |
| ๐ท๐บ Russia +7 | $0.56/min | $0.83/min |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia +966 | $0.30/min | $0.38/min |
| ๐ธ๐ณ Senegal +221 | $0.56/min | $0.98/min |
| ๐ธ๐ฌ Singapore +65 | $0.15/min | $0.15/min |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa +27 | $0.49/min | $0.49/min |
| ๐ฐ๐ท South Korea +82 | $0.10/min | $0.10/min |
| ๐ช๐ธ Spain +34 | $1.20/min | $1.20/min |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka +94 | $0.38/min | $0.37/min |
| ๐ธ๐ช Sweden +46 | $0.03/min | $0.98/min |
| ๐จ๐ญ Switzerland +41 | $0.13/min | $1.13/min |
| ๐น๐ผ Taiwan +886 | $0.05/min | $0.38/min |
| ๐น๐ฏ Tajikistan +992 | $0.35/min | $0.50/min |
| ๐น๐ฟ Tanzania +255 | $0.95/min | $0.95/min |
| ๐น๐ญ Thailand +66 | $0.20/min | $0.13/min |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago +1868 | $0.20/min | $0.20/min |
| ๐น๐ณ Tunisia +216 | $2.48/min | $2.48/min |
| ๐น๐ท Turkey +90 | $0.10/min | $0.50/min |
| ๐บ๐ฌ Uganda +256 | $0.95/min | $0.95/min |
| ๐บ๐ฆ Ukraine +380 | $0.28/min | $0.56/min |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates +971 | $0.48/min | $0.48/min |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom +44 | $0.95/min | $0.68/min |
| ๐บ๐ธ United States +1 | $0.03/min | $0.03/min |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan +998 | $0.32/min | $0.32/min |
| ๐ป๐ช Venezuela +58 | $0.09/min | $0.18/min |
| ๐ป๐ณ Vietnam +84 | $0.23/min | $0.23/min |
Maaaring magbago ang mga rate. Palaging ipinapakita ng app ang kasalukuyang rate para sa isang destinasyon bago kumonekta ang tawag, kaya hindi mo na malalaman ang presyo pagkatapos.
Tingnan ang eksaktong rate sa app
I-download ang Telvio para tingnan ang kasalukuyang rate para sa anumang bansa bago tumawag.
I-download ang Telvio