أسعار الاتصال
اتصل بأي دولة. اعرف السعر أولًا.
احتساب بالثانية، من دون رسوم اتصال، وأرصدة لا تنتهي صلاحيتها. اختر دولة لمعرفة ما ستدفعه.
الوجهات الشائعة
🇮🇳 🇲🇽 🇵🇭 🇬🇧 🇨🇳 🇳🇬 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇧🇷 🇵🇰 🇰🇷 🇯🇵 🇫🇷 🇦🇺 🇨🇴 🇹🇷 🇪🇬 🇿🇦 🇻🇳
الهند
ابتداءً من $0.06/دقيقة
المكسيك
ابتداءً من $0.02/دقيقة
الفلبين
ابتداءً من $0.35/دقيقة
المملكة المتحدة
ابتداءً من $0.95/دقيقة
الصين
ابتداءً من $1.75/دقيقة
نيجيريا
ابتداءً من $0.32/دقيقة
الولايات المتحدة
ابتداءً من $0.03/دقيقة
كندا
ابتداءً من $0.02/دقيقة
ألمانيا
ابتداءً من $0.98/دقيقة
البرازيل
ابتداءً من $0.03/دقيقة
باكستان
ابتداءً من $0.15/دقيقة
كوريا الجنوبية
ابتداءً من $0.10/دقيقة
اليابان
ابتداءً من $0.08/دقيقة
فرنسا
ابتداءً من $0.10/دقيقة
أستراليا
ابتداءً من $0.05/دقيقة
كولومبيا
ابتداءً من $0.08/دقيقة
تركيا
ابتداءً من $0.10/دقيقة
مصر
ابتداءً من $0.28/دقيقة
جنوب أفريقيا
ابتداءً من $0.49/دقيقة
فيتنام
ابتداءً من $0.23/دقيقة
الأمريكتان (24 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇦🇷 الأرجنتين | $0.03 | $0.48 |
| 🇪🇨 الإكوادور | $0.30 | $0.63 |
| 🇧🇷 البرازيل | $0.03 | $0.08 |
| 🇸🇻 السلفادور | — | — |
| 🇲🇽 المكسيك | $0.02 | $0.02 |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | $0.03 | $0.03 |
| 🇺🇾 أورغواي | — | — |
| 🇵🇾 باراغواي | — | — |
| 🇵🇦 بنما | — | — |
| 🇧🇴 بوليفيا | — | — |
| 🇵🇪 بيرو | $0.03 | $0.05 |
| 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | $0.20 | $0.20 |
| 🇨🇱 تشيلي | $0.05 | $0.13 |
| 🇯🇲 جامايكا | $0.68 | $0.68 |
| 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | $0.30 | $0.30 |
| 🇬🇹 غواتيمالا | $0.43 | $0.43 |
| 🇬🇾 غيانا | — | — |
| 🇻🇪 فنزويلا | $0.09 | $0.18 |
| 🇨🇦 كندا | $0.02 | $0.02 |
| 🇨🇷 كوستاريكا | $0.05 | $0.15 |
| 🇨🇴 كولومبيا | $0.08 | $0.06 |
| 🇳🇮 نيكاراغوا | — | — |
| 🇭🇹 هايتي | $0.88 | $0.88 |
| 🇭🇳 هندوراس | $0.43 | $0.43 |
أوروبا (40 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇪🇸 إسبانيا | $1.20 | $1.20 |
| 🇪🇪 إستونيا | — | — |
| 🇦🇱 ألبانيا | — | — |
| 🇵🇹 البرتغال | $0.07 | $1.43 |
| 🇧🇦 البوسنة والهرسك | — | — |
| 🇨🇿 التشيك | $0.07 | $0.22 |
| 🇲🇪 الجبل الأسود | — | — |
| 🇩🇰 الدانمرك | $0.98 | $1.05 |
| 🇸🇪 السويد | $0.03 | $0.98 |
| 🇩🇪 ألمانيا | $0.98 | $0.68 |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | $0.95 | $0.68 |
| 🇳🇴 النرويج | $0.03 | $0.13 |
| 🇦🇹 النمسا | $0.35 | $0.68 |
| 🇬🇷 اليونان | $0.10 | $0.21 |
| 🇺🇦 أوكرانيا | $0.28 | $0.56 |
| 🇮🇪 أيرلندا | $0.63 | $1.11 |
| 🇮🇹 إيطاليا | $0.03 | $0.70 |
| 🇧🇪 بلجيكا | $0.25 | $1.18 |
| 🇧🇬 بلغاريا | $0.23 | $0.95 |
| 🇵🇱 بولندا | $0.23 | $0.38 |
| 🇧🇾 بيلاروس | $0.98 | $0.98 |
| 🇹🇷 تركيا | $0.10 | $0.50 |
| 🇷🇺 روسيا | $0.56 | $0.83 |
| 🇷🇴 رومانيا | $0.23 | $0.30 |
| 🇸🇰 سلوفاكيا | — | — |
| 🇸🇮 سلوفينيا | — | — |
| 🇨🇭 سويسرا | $0.13 | $1.13 |
| 🇷🇸 صربيا | — | — |
| 🇫🇷 فرنسا | $0.10 | $0.48 |
| 🇫🇮 فنلندا | $1.05 | $1.05 |
| 🇭🇷 كرواتيا | $0.43 | $1.13 |
| 🇽🇰 كوسوفو | — | — |
| 🇱🇻 لاتفيا | — | — |
| 🇱🇺 لوكسمبورغ | — | — |
| 🇱🇹 ليتوانيا | — | — |
| 🇲🇹 مالطا | — | — |
| 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | — | — |
| 🇲🇩 مولدوفا | $0.95 | $0.70 |
| 🇭🇺 هنغاريا | $0.14 | $0.13 |
| 🇳🇱 هولندا | $0.88 | $0.88 |
آسيا والشرق الأوسط (42 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇦🇿 أذربيجان | $0.56 | $0.80 |
| 🇦🇲 أرمينيا | — | — |
| 🇮🇱 إسرائيل | $0.10 | $0.30 |
| 🇦🇫 أفغانستان | — | — |
| 🇵🇸 الأراضي الفلسطينية | — | — |
| 🇯🇴 الأردن | $0.40 | $0.48 |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | $0.48 | $0.48 |
| 🇧🇭 البحرين | $0.30 | $0.30 |
| 🇨🇳 الصين | $1.75 | $1.75 |
| 🇮🇶 العراق | $0.43 | $0.63 |
| 🇵🇭 الفلبين | $0.35 | $0.38 |
| 🇰🇼 الكويت | $0.19 | $0.24 |
| 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | $0.30 | $0.38 |
| 🇮🇳 الهند | $0.06 | $0.06 |
| 🇯🇵 اليابان | $0.08 | $0.20 |
| 🇾🇪 اليمن | — | — |
| 🇮🇩 إندونيسيا | $0.08 | $0.19 |
| 🇺🇿 أوزبكستان | $0.32 | $0.32 |
| 🇵🇰 باكستان | $0.15 | $0.15 |
| 🇧🇩 بنغلاديش | $0.15 | $0.15 |
| 🇹🇭 تايلاند | $0.20 | $0.13 |
| 🇹🇼 تايوان | $0.05 | $0.38 |
| 🇹🇲 تركمانستان | — | — |
| 🇬🇪 جورجيا | $0.39 | $0.68 |
| 🇱🇰 سريلانكا | $0.38 | $0.37 |
| 🇸🇬 سنغافورة | $0.15 | $0.15 |
| 🇹🇯 طاجيكستان | $0.35 | $0.50 |
| 🇴🇲 عُمان | $0.35 | $0.45 |
| 🇻🇳 فيتنام | $0.23 | $0.23 |
| 🇨🇾 قبرص | — | — |
| 🇶🇦 قطر | $0.40 | $0.56 |
| 🇰🇬 قيرغيزستان | $0.30 | $0.70 |
| 🇰🇿 كازاخستان | $0.10 | $0.48 |
| 🇰🇭 كمبوديا | $0.28 | $0.28 |
| 🇰🇷 كوريا الجنوبية | $0.10 | $0.10 |
| 🇱🇦 لاوس | — | — |
| 🇱🇧 لبنان | $0.28 | $0.53 |
| 🇲🇾 ماليزيا | $0.14 | $0.14 |
| 🇲🇳 منغوليا | — | — |
| 🇲🇲 ميانمار (بورما) | $0.53 | $0.53 |
| 🇳🇵 نيبال | $0.43 | $0.56 |
| 🇭🇰 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.08 | $0.10 |
أفريقيا (23 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇪🇹 إثيوبيا | $0.80 | $0.80 |
| 🇩🇿 الجزائر | $0.20 | $1.75 |
| 🇸🇳 السنغال | $0.56 | $0.98 |
| 🇨🇲 الكاميرون | $0.43 | $0.95 |
| 🇨🇩 الكونغو - كينشاسا | — | — |
| 🇲🇦 المغرب | $0.48 | $1.88 |
| 🇦🇴 أنغولا | — | — |
| 🇺🇬 أوغندا | $0.95 | $0.95 |
| 🇧🇼 بوتسوانا | — | — |
| 🇹🇿 تنزانيا | $0.95 | $0.95 |
| 🇹🇳 تونس | $2.48 | $2.48 |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | $0.49 | $0.49 |
| 🇷🇼 رواندا | — | — |
| 🇿🇲 زامبيا | — | — |
| 🇿🇼 زيمبابوي | — | — |
| 🇨🇮 ساحل العاج | — | — |
| 🇬🇭 غانا | $0.65 | $0.65 |
| 🇰🇪 كينيا | $0.58 | $0.40 |
| 🇱🇾 ليبيا | — | — |
| 🇪🇬 مصر | $0.28 | $0.33 |
| 🇲🇿 موزمبيق | — | — |
| 🇳🇦 ناميبيا | — | — |
| 🇳🇬 نيجيريا | $0.32 | $0.32 |
أوقيانوسيا (4 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇦🇺 أستراليا | $0.05 | $0.10 |
| 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | — | — |
| 🇫🇯 فيجي | — | — |
| 🇳🇿 نيوزيلندا | $0.03 | $0.14 |
أخرى (3 دولة)
| الدولة | هاتف أرضي | هاتف محمول |
|---|---|---|
| 🇮🇸 آيسلندا | — | — |
| 🇲🇬 مدغشقر | — | — |
| 🇲🇺 موريشيوس | — | — |
كيف تعمل فوترة Telvio
احتساب بالثانية
تدفع مقابل عدد الثواني الفعلي الذي تتحدث خلاله. تكلفة مكالمة مدتها 47 ثانية هي 47 ثانية، وليست دقيقة واحدة.
من دون رسوم اتصال
السعر الظاهر هو التكلفة الوحيدة. لا رسوم إضافية مخفية ولا رسوم على كل مكالمة.
الأرصدة لا تنتهي صلاحيتها
اشترِ باقة ($1.99 أو $4.99 أو $9.99) واستخدمها متى شئت. لا داعي للاستعجال.
جرّب مكالمتك الأولى مجانًا
نزّل Telvio واحصل على 1 دقيقة مجانية. لا تسجيل ولا حاجة إلى بطاقة.
نزّل Telvio