통화 요금
어느 나라든 전화하세요. 먼저 요금을 확인하세요.
초 단위 과금, 연결 수수료 없음, 만료되지 않는 크레딧을 이용하세요. 국가를 선택하면 지불할 요금을 확인할 수 있어요.
인기 목적지
🇮🇳 🇲🇽 🇵🇭 🇬🇧 🇨🇳 🇳🇬 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇧🇷 🇵🇰 🇰🇷 🇯🇵 🇫🇷 🇦🇺 🇨🇴 🇹🇷 🇪🇬 🇿🇦 🇻🇳
인도
$0.06/분부터
멕시코
$0.02/분부터
필리핀
$0.35/분부터
영국
$0.95/분부터
중국
$1.75/분부터
나이지리아
$0.32/분부터
미국
$0.03/분부터
캐나다
$0.02/분부터
독일
$0.98/분부터
브라질
$0.03/분부터
파키스탄
$0.15/분부터
대한민국
$0.10/분부터
일본
$0.08/분부터
프랑스
$0.10/분부터
오스트레일리아
$0.05/분부터
콜롬비아
$0.08/분부터
튀르키예
$0.10/분부터
이집트
$0.28/분부터
남아프리카
$0.49/분부터
베트남
$0.23/분부터
아메리카 (24개 국가)
| 국가 | 유선전화 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| 🇬🇾 가이아나 | — | — |
| 🇬🇹 과테말라 | $0.43 | $0.43 |
| 🇳🇮 니카라과 | — | — |
| 🇩🇴 도미니카 공화국 | $0.30 | $0.30 |
| 🇲🇽 멕시코 | $0.02 | $0.02 |
| 🇺🇸 미국 | $0.03 | $0.03 |
| 🇻🇪 베네수엘라 | $0.09 | $0.18 |
| 🇧🇴 볼리비아 | — | — |
| 🇧🇷 브라질 | $0.03 | $0.08 |
| 🇦🇷 아르헨티나 | $0.03 | $0.48 |
| 🇭🇹 아이티 | $0.88 | $0.88 |
| 🇪🇨 에콰도르 | $0.30 | $0.63 |
| 🇸🇻 엘살바도르 | — | — |
| 🇭🇳 온두라스 | $0.43 | $0.43 |
| 🇺🇾 우루과이 | — | — |
| 🇯🇲 자메이카 | $0.68 | $0.68 |
| 🇨🇱 칠레 | $0.05 | $0.13 |
| 🇨🇦 캐나다 | $0.02 | $0.02 |
| 🇨🇷 코스타리카 | $0.05 | $0.15 |
| 🇨🇴 콜롬비아 | $0.08 | $0.06 |
| 🇹🇹 트리니다드 토바고 | $0.20 | $0.20 |
| 🇵🇦 파나마 | — | — |
| 🇵🇾 파라과이 | — | — |
| 🇵🇪 페루 | $0.03 | $0.05 |
유럽 (40개 국가)
| 국가 | 유선전화 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| 🇬🇷 그리스 | $0.10 | $0.21 |
| 🇳🇱 네덜란드 | $0.88 | $0.88 |
| 🇳🇴 노르웨이 | $0.03 | $0.13 |
| 🇩🇰 덴마크 | $0.98 | $1.05 |
| 🇩🇪 독일 | $0.98 | $0.68 |
| 🇱🇻 라트비아 | — | — |
| 🇷🇺 러시아 | $0.56 | $0.83 |
| 🇷🇴 루마니아 | $0.23 | $0.30 |
| 🇱🇺 룩셈부르크 | — | — |
| 🇱🇹 리투아니아 | — | — |
| 🇲🇪 몬테네그로 | — | — |
| 🇲🇩 몰도바 | $0.95 | $0.70 |
| 🇲🇹 몰타 | — | — |
| 🇧🇪 벨기에 | $0.25 | $1.18 |
| 🇧🇾 벨라루스 | $0.98 | $0.98 |
| 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | — | — |
| 🇲🇰 북마케도니아 | — | — |
| 🇧🇬 불가리아 | $0.23 | $0.95 |
| 🇷🇸 세르비아 | — | — |
| 🇸🇪 스웨덴 | $0.03 | $0.98 |
| 🇨🇭 스위스 | $0.13 | $1.13 |
| 🇪🇸 스페인 | $1.20 | $1.20 |
| 🇸🇰 슬로바키아 | — | — |
| 🇸🇮 슬로베니아 | — | — |
| 🇮🇪 아일랜드 | $0.63 | $1.11 |
| 🇦🇱 알바니아 | — | — |
| 🇪🇪 에스토니아 | — | — |
| 🇬🇧 영국 | $0.95 | $0.68 |
| 🇦🇹 오스트리아 | $0.35 | $0.68 |
| 🇺🇦 우크라이나 | $0.28 | $0.56 |
| 🇮🇹 이탈리아 | $0.03 | $0.70 |
| 🇨🇿 체코 | $0.07 | $0.22 |
| 🇽🇰 코소보 | — | — |
| 🇭🇷 크로아티아 | $0.43 | $1.13 |
| 🇹🇷 튀르키예 | $0.10 | $0.50 |
| 🇵🇹 포르투갈 | $0.07 | $1.43 |
| 🇵🇱 폴란드 | $0.23 | $0.38 |
| 🇫🇷 프랑스 | $0.10 | $0.48 |
| 🇫🇮 핀란드 | $1.05 | $1.05 |
| 🇭🇺 헝가리 | $0.14 | $0.13 |
아시아 및 중동 (42개 국가)
| 국가 | 유선전화 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| 🇳🇵 네팔 | $0.43 | $0.56 |
| 🇹🇼 대만 | $0.05 | $0.38 |
| 🇰🇷 대한민국 | $0.10 | $0.10 |
| 🇱🇦 라오스 | — | — |
| 🇱🇧 레바논 | $0.28 | $0.53 |
| 🇲🇾 말레이시아 | $0.14 | $0.14 |
| 🇲🇳 몽골 | — | — |
| 🇲🇲 미얀마 | $0.53 | $0.53 |
| 🇧🇭 바레인 | $0.30 | $0.30 |
| 🇧🇩 방글라데시 | $0.15 | $0.15 |
| 🇻🇳 베트남 | $0.23 | $0.23 |
| 🇸🇦 사우디아라비아 | $0.30 | $0.38 |
| 🇱🇰 스리랑카 | $0.38 | $0.37 |
| 🇸🇬 싱가포르 | $0.15 | $0.15 |
| 🇦🇪 아랍에미리트 | $0.48 | $0.48 |
| 🇦🇲 아르메니아 | — | — |
| 🇦🇿 아제르바이잔 | $0.56 | $0.80 |
| 🇦🇫 아프가니스탄 | — | — |
| 🇾🇪 예멘 | — | — |
| 🇴🇲 오만 | $0.35 | $0.45 |
| 🇯🇴 요르단 | $0.40 | $0.48 |
| 🇺🇿 우즈베키스탄 | $0.32 | $0.32 |
| 🇮🇶 이라크 | $0.43 | $0.63 |
| 🇮🇱 이스라엘 | $0.10 | $0.30 |
| 🇮🇳 인도 | $0.06 | $0.06 |
| 🇮🇩 인도네시아 | $0.08 | $0.19 |
| 🇯🇵 일본 | $0.08 | $0.20 |
| 🇬🇪 조지아 | $0.39 | $0.68 |
| 🇨🇳 중국 | $1.75 | $1.75 |
| 🇰🇿 카자흐스탄 | $0.10 | $0.48 |
| 🇶🇦 카타르 | $0.40 | $0.56 |
| 🇰🇭 캄보디아 | $0.28 | $0.28 |
| 🇰🇼 쿠웨이트 | $0.19 | $0.24 |
| 🇰🇬 키르기스스탄 | $0.30 | $0.70 |
| 🇨🇾 키프로스 | — | — |
| 🇹🇯 타지키스탄 | $0.35 | $0.50 |
| 🇹🇭 태국 | $0.20 | $0.13 |
| 🇹🇲 투르크메니스탄 | — | — |
| 🇵🇰 파키스탄 | $0.15 | $0.15 |
| 🇵🇸 팔레스타인 지구 | — | — |
| 🇵🇭 필리핀 | $0.35 | $0.38 |
| 🇭🇰 홍콩(중국 특별행정구) | $0.08 | $0.10 |
아프리카 (23개 국가)
| 국가 | 유선전화 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| 🇬🇭 가나 | $0.65 | $0.65 |
| 🇳🇦 나미비아 | — | — |
| 🇳🇬 나이지리아 | $0.32 | $0.32 |
| 🇿🇦 남아프리카 | $0.49 | $0.49 |
| 🇷🇼 르완다 | — | — |
| 🇱🇾 리비아 | — | — |
| 🇲🇦 모로코 | $0.48 | $1.88 |
| 🇲🇿 모잠비크 | — | — |
| 🇧🇼 보츠와나 | — | — |
| 🇸🇳 세네갈 | $0.56 | $0.98 |
| 🇩🇿 알제리 | $0.20 | $1.75 |
| 🇦🇴 앙골라 | — | — |
| 🇪🇹 에티오피아 | $0.80 | $0.80 |
| 🇺🇬 우간다 | $0.95 | $0.95 |
| 🇪🇬 이집트 | $0.28 | $0.33 |
| 🇿🇲 잠비아 | — | — |
| 🇿🇼 짐바브웨 | — | — |
| 🇨🇲 카메룬 | $0.43 | $0.95 |
| 🇰🇪 케냐 | $0.58 | $0.40 |
| 🇨🇮 코트디부아르 | — | — |
| 🇨🇩 콩고-킨샤사 | — | — |
| 🇹🇿 탄자니아 | $0.95 | $0.95 |
| 🇹🇳 튀니지 | $2.48 | $2.48 |
오세아니아 (4개 국가)
| 국가 | 유선전화 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| 🇳🇿 뉴질랜드 | $0.03 | $0.14 |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | $0.05 | $0.10 |
| 🇵🇬 파푸아뉴기니 | — | — |
| 🇫🇯 피지 | — | — |
기타 (3개 국가)
Telvio 요금 안내
초 단위 과금
실제로 통화한 초 단위로 정확하게 결제해요. 47초 통화는 1분이 아니라 47초 요금이 부과돼요.
연결 수수료 없음
표시된 요금이 전부예요. 숨겨진 추가 요금이나 통화별 수수료가 없어요.
크레딧이 만료되지 않아요
팩($1.99, $4.99 또는 $9.99)을 구매하고 원하는 때 사용하세요. 서두를 필요가 없어요.
첫 통화를 무료로 이용해 보세요
Telvio를 다운로드하고 무료 1분을 받으세요. 가입이나 카드가 필요 없어요.
Telvio 다운로드