Stawki za połączenia
Dzwoń do dowolnego kraju. Najpierw sprawdź stawkę.
Rozliczanie sekundowe, bez opłat za połączenie, a kredyty nie tracą ważności. Wybierz kraj i sprawdź, ile zapłacisz.
Popularne kierunki
🇮🇳 🇲🇽 🇵🇭 🇬🇧 🇨🇳 🇳🇬 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇧🇷 🇵🇰 🇰🇷 🇯🇵 🇫🇷 🇦🇺 🇨🇴 🇹🇷 🇪🇬 🇿🇦 🇻🇳
Indie
od $0.06/min
Meksyk
od $0.02/min
Filipiny
od $0.35/min
Wielka Brytania
od $0.95/min
Chiny
od $1.75/min
Nigeria
od $0.32/min
Stany Zjednoczone
od $0.03/min
Kanada
od $0.02/min
Niemcy
od $0.98/min
Brazylia
od $0.03/min
Pakistan
od $0.15/min
Korea Południowa
od $0.10/min
Japonia
od $0.08/min
Francja
od $0.10/min
Australia
od $0.05/min
Kolumbia
od $0.08/min
Turcja
od $0.10/min
Egipt
od $0.28/min
Republika Południowej Afryki
od $0.49/min
Wietnam
od $0.23/min
Ameryka (24 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentyna | $0.03 | $0.48 |
| 🇧🇴 Boliwia | — | — |
| 🇧🇷 Brazylia | $0.03 | $0.08 |
| 🇨🇱 Chile | $0.05 | $0.13 |
| 🇩🇴 Dominikana | $0.30 | $0.30 |
| 🇪🇨 Ekwador | $0.30 | $0.63 |
| 🇬🇾 Gujana | — | — |
| 🇬🇹 Gwatemala | $0.43 | $0.43 |
| 🇭🇹 Haiti | $0.88 | $0.88 |
| 🇭🇳 Honduras | $0.43 | $0.43 |
| 🇯🇲 Jamajka | $0.68 | $0.68 |
| 🇨🇦 Kanada | $0.02 | $0.02 |
| 🇨🇴 Kolumbia | $0.08 | $0.06 |
| 🇨🇷 Kostaryka | $0.05 | $0.15 |
| 🇲🇽 Meksyk | $0.02 | $0.02 |
| 🇳🇮 Nikaragua | — | — |
| 🇵🇦 Panama | — | — |
| 🇵🇾 Paragwaj | — | — |
| 🇵🇪 Peru | $0.03 | $0.05 |
| 🇸🇻 Salwador | — | — |
| 🇺🇸 Stany Zjednoczone | $0.03 | $0.03 |
| 🇹🇹 Trynidad i Tobago | $0.20 | $0.20 |
| 🇺🇾 Urugwaj | — | — |
| 🇻🇪 Wenezuela | $0.09 | $0.18 |
Europa (40 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | — | — |
| 🇦🇹 Austria | $0.35 | $0.68 |
| 🇧🇪 Belgia | $0.25 | $1.18 |
| 🇧🇾 Białoruś | $0.98 | $0.98 |
| 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | — | — |
| 🇧🇬 Bułgaria | $0.23 | $0.95 |
| 🇭🇷 Chorwacja | $0.43 | $1.13 |
| 🇲🇪 Czarnogóra | — | — |
| 🇨🇿 Czechy | $0.07 | $0.22 |
| 🇩🇰 Dania | $0.98 | $1.05 |
| 🇪🇪 Estonia | — | — |
| 🇫🇮 Finlandia | $1.05 | $1.05 |
| 🇫🇷 Francja | $0.10 | $0.48 |
| 🇬🇷 Grecja | $0.10 | $0.21 |
| 🇪🇸 Hiszpania | $1.20 | $1.20 |
| 🇳🇱 Holandia | $0.88 | $0.88 |
| 🇮🇪 Irlandia | $0.63 | $1.11 |
| 🇽🇰 Kosowo | — | — |
| 🇱🇹 Litwa | — | — |
| 🇱🇺 Luksemburg | — | — |
| 🇱🇻 Łotwa | — | — |
| 🇲🇰 Macedonia Północna | — | — |
| 🇲🇹 Malta | — | — |
| 🇲🇩 Mołdawia | $0.95 | $0.70 |
| 🇩🇪 Niemcy | $0.98 | $0.68 |
| 🇳🇴 Norwegia | $0.03 | $0.13 |
| 🇵🇱 Polska | $0.23 | $0.38 |
| 🇵🇹 Portugalia | $0.07 | $1.43 |
| 🇷🇺 Rosja | $0.56 | $0.83 |
| 🇷🇴 Rumunia | $0.23 | $0.30 |
| 🇷🇸 Serbia | — | — |
| 🇸🇰 Słowacja | — | — |
| 🇸🇮 Słowenia | — | — |
| 🇨🇭 Szwajcaria | $0.13 | $1.13 |
| 🇸🇪 Szwecja | $0.03 | $0.98 |
| 🇹🇷 Turcja | $0.10 | $0.50 |
| 🇺🇦 Ukraina | $0.28 | $0.56 |
| 🇭🇺 Węgry | $0.14 | $0.13 |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | $0.95 | $0.68 |
| 🇮🇹 Włochy | $0.03 | $0.70 |
Azja i Bliski Wschód (42 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistan | — | — |
| 🇸🇦 Arabia Saudyjska | $0.30 | $0.38 |
| 🇦🇲 Armenia | — | — |
| 🇦🇿 Azerbejdżan | $0.56 | $0.80 |
| 🇧🇭 Bahrajn | $0.30 | $0.30 |
| 🇧🇩 Bangladesz | $0.15 | $0.15 |
| 🇨🇳 Chiny | $1.75 | $1.75 |
| 🇨🇾 Cypr | — | — |
| 🇵🇭 Filipiny | $0.35 | $0.38 |
| 🇬🇪 Gruzja | $0.39 | $0.68 |
| 🇮🇳 Indie | $0.06 | $0.06 |
| 🇮🇩 Indonezja | $0.08 | $0.19 |
| 🇮🇶 Irak | $0.43 | $0.63 |
| 🇮🇱 Izrael | $0.10 | $0.30 |
| 🇯🇵 Japonia | $0.08 | $0.20 |
| 🇾🇪 Jemen | — | — |
| 🇯🇴 Jordania | $0.40 | $0.48 |
| 🇰🇭 Kambodża | $0.28 | $0.28 |
| 🇶🇦 Katar | $0.40 | $0.56 |
| 🇰🇿 Kazachstan | $0.10 | $0.48 |
| 🇰🇬 Kirgistan | $0.30 | $0.70 |
| 🇰🇷 Korea Południowa | $0.10 | $0.10 |
| 🇰🇼 Kuwejt | $0.19 | $0.24 |
| 🇱🇦 Laos | — | — |
| 🇱🇧 Liban | $0.28 | $0.53 |
| 🇲🇾 Malezja | $0.14 | $0.14 |
| 🇲🇲 Mjanma (Birma) | $0.53 | $0.53 |
| 🇲🇳 Mongolia | — | — |
| 🇳🇵 Nepal | $0.43 | $0.56 |
| 🇴🇲 Oman | $0.35 | $0.45 |
| 🇵🇰 Pakistan | $0.15 | $0.15 |
| 🇸🇬 Singapur | $0.15 | $0.15 |
| 🇭🇰 SRA Hongkong (Chiny) | $0.08 | $0.10 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | $0.38 | $0.37 |
| 🇹🇯 Tadżykistan | $0.35 | $0.50 |
| 🇹🇭 Tajlandia | $0.20 | $0.13 |
| 🇹🇼 Tajwan | $0.05 | $0.38 |
| 🇵🇸 Terytoria Palestyńskie | — | — |
| 🇹🇲 Turkmenistan | — | — |
| 🇺🇿 Uzbekistan | $0.32 | $0.32 |
| 🇻🇳 Wietnam | $0.23 | $0.23 |
| 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | $0.48 | $0.48 |
Afryka (23 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Algieria | $0.20 | $1.75 |
| 🇦🇴 Angola | — | — |
| 🇧🇼 Botswana | — | — |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | — | — |
| 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | — | — |
| 🇪🇬 Egipt | $0.28 | $0.33 |
| 🇪🇹 Etiopia | $0.80 | $0.80 |
| 🇬🇭 Ghana | $0.65 | $0.65 |
| 🇨🇲 Kamerun | $0.43 | $0.95 |
| 🇰🇪 Kenia | $0.58 | $0.40 |
| 🇱🇾 Libia | — | — |
| 🇲🇦 Maroko | $0.48 | $1.88 |
| 🇲🇿 Mozambik | — | — |
| 🇳🇦 Namibia | — | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $0.32 | $0.32 |
| 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | $0.49 | $0.49 |
| 🇷🇼 Rwanda | — | — |
| 🇸🇳 Senegal | $0.56 | $0.98 |
| 🇹🇿 Tanzania | $0.95 | $0.95 |
| 🇹🇳 Tunezja | $2.48 | $2.48 |
| 🇺🇬 Uganda | $0.95 | $0.95 |
| 🇿🇲 Zambia | — | — |
| 🇿🇼 Zimbabwe | — | — |
Oceania (4 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | $0.05 | $0.10 |
| 🇫🇯 Fidżi | — | — |
| 🇳🇿 Nowa Zelandia | $0.03 | $0.14 |
| 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | — | — |
Inne (3 krajów)
| Kraj | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy |
|---|---|---|
| 🇮🇸 Islandia | — | — |
| 🇲🇬 Madagaskar | — | — |
| 🇲🇺 Mauritius | — | — |
Jak działa rozliczanie w Telvio
Rozliczanie sekundowe
Płacisz dokładnie za liczbę sekund rozmowy. Połączenie trwające 47 sekund kosztuje jak 47 sekund, a nie jak 1 minuta.
Bez opłat za połączenie
Podana stawka to jedyny koszt. Bez ukrytych dopłat i opłat za każde połączenie.
Kredyty nie tracą ważności
Kup pakiet ($1.99, $4.99 lub $9.99) i wykorzystaj go, kiedy chcesz. Nie musisz się spieszyć.
Wypróbuj pierwsze połączenie za darmo
Pobierz Telvio i odbierz 1 bezpłatną minutę. Bez rejestracji i bez konieczności podawania karty.
Pobierz Telvio