อัตราค่าโทร
โทรหาได้ทุกประเทศ ดูอัตราค่าโทรก่อน
คิดค่าบริการตามวินาที ไม่มีค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ เครดิตไม่มีวันหมดอายุ เลือกประเทศเพื่อดูค่าใช้จ่าย
ปลายทางยอดนิยม
🇮🇳 🇲🇽 🇵🇭 🇬🇧 🇨🇳 🇳🇬 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇧🇷 🇵🇰 🇰🇷 🇯🇵 🇫🇷 🇦🇺 🇨🇴 🇹🇷 🇪🇬 🇿🇦 🇻🇳
อินเดีย
เริ่มต้นที่ $0.06/นาที
เม็กซิโก
เริ่มต้นที่ $0.02/นาที
ฟิลิปปินส์
เริ่มต้นที่ $0.35/นาที
สหราชอาณาจักร
เริ่มต้นที่ $0.95/นาที
จีน
เริ่มต้นที่ $1.75/นาที
ไนจีเรีย
เริ่มต้นที่ $0.32/นาที
สหรัฐอเมริกา
เริ่มต้นที่ $0.03/นาที
แคนาดา
เริ่มต้นที่ $0.02/นาที
เยอรมนี
เริ่มต้นที่ $0.98/นาที
บราซิล
เริ่มต้นที่ $0.03/นาที
ปากีสถาน
เริ่มต้นที่ $0.15/นาที
เกาหลีใต้
เริ่มต้นที่ $0.10/นาที
ญี่ปุ่น
เริ่มต้นที่ $0.08/นาที
ฝรั่งเศส
เริ่มต้นที่ $0.10/นาที
ออสเตรเลีย
เริ่มต้นที่ $0.05/นาที
โคลอมเบีย
เริ่มต้นที่ $0.08/นาที
ตุรกี
เริ่มต้นที่ $0.10/นาที
อียิปต์
เริ่มต้นที่ $0.28/นาที
แอฟริกาใต้
เริ่มต้นที่ $0.49/นาที
เวียดนาม
เริ่มต้นที่ $0.23/นาที
อเมริกา (24 ประเทศ)
| ประเทศ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ |
|---|---|---|
| 🇬🇹 กัวเตมาลา | $0.43 | $0.43 |
| 🇬🇾 กายอานา | — | — |
| 🇨🇷 คอสตาริกา | $0.05 | $0.15 |
| 🇨🇦 แคนาดา | $0.02 | $0.02 |
| 🇨🇴 โคลอมเบีย | $0.08 | $0.06 |
| 🇯🇲 จาเมกา | $0.68 | $0.68 |
| 🇨🇱 ชิลี | $0.05 | $0.13 |
| 🇹🇹 ตรินิแดดและโตเบโก | $0.20 | $0.20 |
| 🇳🇮 นิการากัว | — | — |
| 🇧🇷 บราซิล | $0.03 | $0.08 |
| 🇧🇴 โบลิเวีย | — | — |
| 🇵🇦 ปานามา | — | — |
| 🇵🇾 ปารากวัย | — | — |
| 🇵🇪 เปรู | $0.03 | $0.05 |
| 🇲🇽 เม็กซิโก | $0.02 | $0.02 |
| 🇻🇪 เวเนซุเอลา | $0.09 | $0.18 |
| 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | $0.03 | $0.03 |
| 🇩🇴 สาธารณรัฐโดมินิกัน | $0.30 | $0.30 |
| 🇦🇷 อาร์เจนตินา | $0.03 | $0.48 |
| 🇺🇾 อุรุกวัย | — | — |
| 🇪🇨 เอกวาดอร์ | $0.30 | $0.63 |
| 🇸🇻 เอลซัลวาดอร์ | — | — |
| 🇭🇳 ฮอนดูรัส | $0.43 | $0.43 |
| 🇭🇹 เฮติ | $0.88 | $0.88 |
ยุโรป (40 ประเทศ)
| ประเทศ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ |
|---|---|---|
| 🇬🇷 กรีซ | $0.10 | $0.21 |
| 🇽🇰 โคโซโว | — | — |
| 🇭🇷 โครเอเชีย | $0.43 | $1.13 |
| 🇨🇿 เช็ก | $0.07 | $0.22 |
| 🇷🇸 เซอร์เบีย | — | — |
| 🇩🇰 เดนมาร์ก | $0.98 | $1.05 |
| 🇹🇷 ตุรกี | $0.10 | $0.50 |
| 🇳🇴 นอร์เวย์ | $0.03 | $0.13 |
| 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ | $0.88 | $0.88 |
| 🇧🇦 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | — | — |
| 🇧🇬 บัลแกเรีย | $0.23 | $0.95 |
| 🇧🇪 เบลเยียม | $0.25 | $1.18 |
| 🇧🇾 เบลารุส | $0.98 | $0.98 |
| 🇵🇹 โปรตุเกส | $0.07 | $1.43 |
| 🇵🇱 โปแลนด์ | $0.23 | $0.38 |
| 🇫🇷 ฝรั่งเศส | $0.10 | $0.48 |
| 🇫🇮 ฟินแลนด์ | $1.05 | $1.05 |
| 🇲🇪 มอนเตเนโกร | — | — |
| 🇲🇩 มอลโดวา | $0.95 | $0.70 |
| 🇲🇹 มอลตา | — | — |
| 🇲🇰 มาซิโดเนียเหนือ | — | — |
| 🇺🇦 ยูเครน | $0.28 | $0.56 |
| 🇩🇪 เยอรมนี | $0.98 | $0.68 |
| 🇷🇺 รัสเซีย | $0.56 | $0.83 |
| 🇷🇴 โรมาเนีย | $0.23 | $0.30 |
| 🇱🇺 ลักเซมเบิร์ก | — | — |
| 🇱🇻 ลัตเวีย | — | — |
| 🇱🇹 ลิทัวเนีย | — | — |
| 🇪🇸 สเปน | $1.20 | $1.20 |
| 🇸🇰 สโลวะเกีย | — | — |
| 🇸🇮 สโลวีเนีย | — | — |
| 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | $0.13 | $1.13 |
| 🇸🇪 สวีเดน | $0.03 | $0.98 |
| 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | $0.95 | $0.68 |
| 🇦🇹 ออสเตรีย | $0.35 | $0.68 |
| 🇮🇹 อิตาลี | $0.03 | $0.70 |
| 🇪🇪 เอสโตเนีย | — | — |
| 🇦🇱 แอลเบเนีย | — | — |
| 🇮🇪 ไอร์แลนด์ | $0.63 | $1.11 |
| 🇭🇺 ฮังการี | $0.14 | $0.13 |
เอเชียและตะวันออกกลาง (42 ประเทศ)
แอฟริกา (23 ประเทศ)
| ประเทศ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ |
|---|---|---|
| 🇬🇭 กานา | $0.65 | $0.65 |
| 🇨🇮 โกตดิวัวร์ | — | — |
| 🇨🇩 คองโก - กินชาซา | — | — |
| 🇰🇪 เคนยา | $0.58 | $0.40 |
| 🇨🇲 แคเมอรูน | $0.43 | $0.95 |
| 🇿🇼 ซิมบับเว | — | — |
| 🇸🇳 เซเนกัล | $0.56 | $0.98 |
| 🇿🇲 แซมเบีย | — | — |
| 🇹🇳 ตูนิเซีย | $2.48 | $2.48 |
| 🇹🇿 แทนซาเนีย | $0.95 | $0.95 |
| 🇳🇦 นามิเบีย | — | — |
| 🇳🇬 ไนจีเรีย | $0.32 | $0.32 |
| 🇧🇼 บอตสวานา | — | — |
| 🇲🇿 โมซัมบิก | — | — |
| 🇲🇦 โมร็อกโก | $0.48 | $1.88 |
| 🇺🇬 ยูกันดา | $0.95 | $0.95 |
| 🇷🇼 รวันดา | — | — |
| 🇱🇾 ลิเบีย | — | — |
| 🇪🇬 อียิปต์ | $0.28 | $0.33 |
| 🇪🇹 เอธิโอเปีย | $0.80 | $0.80 |
| 🇦🇴 แองโกลา | — | — |
| 🇿🇦 แอฟริกาใต้ | $0.49 | $0.49 |
| 🇩🇿 แอลจีเรีย | $0.20 | $1.75 |
โอเชียเนีย (4 ประเทศ)
| ประเทศ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ |
|---|---|---|
| 🇳🇿 นิวซีแลนด์ | $0.03 | $0.14 |
| 🇵🇬 ปาปัวนิวกินี | — | — |
| 🇫🇯 ฟิจิ | — | — |
| 🇦🇺 ออสเตรเลีย | $0.05 | $0.10 |
อื่น ๆ (3 ประเทศ)
| ประเทศ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ |
|---|---|---|
| 🇲🇺 มอริเชียส | — | — |
| 🇲🇬 มาดากัสการ์ | — | — |
| 🇮🇸 ไอซ์แลนด์ | — | — |
การคิดค่าบริการของ Telvio
คิดค่าบริการตามวินาที
คุณจ่ายตามจำนวนวินาทีที่พูดคุยจริง การโทร 47 วินาทีจึงคิดเป็น 47 วินาที ไม่ใช่ 1 นาที
ไม่มีค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ
อัตราที่แสดงคือค่าใช้จ่ายเดียว ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแอบแฝงและไม่มีค่าธรรมเนียมต่อสาย
เครดิตไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อแพ็ก ($1.99, $4.99 หรือ $9.99) แล้วใช้เมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องรีบ
ลองโทรครั้งแรกฟรี
ดาวน์โหลด Telvio รับการโทรฟรี 1 นาที ไม่ต้องสมัครสมาชิกและไม่ต้องใช้บัตร
ดาวน์โหลด Telvio