Тарифи на дзвінки
Телефонуйте в будь-яку країну. Спочатку дізнайтеся тариф.
Похвилинна оплата, без плати за з'єднання, кредити без терміну дії. Оберіть країну, щоб дізнатися вартість.
Популярні напрямки
🇮🇳 🇲🇽 🇵🇭 🇬🇧 🇨🇳 🇳🇬 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇧🇷 🇵🇰 🇰🇷 🇯🇵 🇫🇷 🇦🇺 🇨🇴 🇹🇷 🇪🇬 🇿🇦 🇻🇳
Індія
від $0.06/хв
Мексика
від $0.02/хв
Філіппіни
від $0.35/хв
Велика Британія
від $0.95/хв
Китай
від $1.75/хв
Нігерія
від $0.32/хв
Сполучені Штати
від $0.03/хв
Канада
від $0.02/хв
Німеччина
від $0.98/хв
Бразилія
від $0.03/хв
Пакистан
від $0.15/хв
Південна Корея
від $0.10/хв
Японія
від $0.08/хв
Франція
від $0.10/хв
Австралія
від $0.05/хв
Колумбія
від $0.08/хв
Туреччина
від $0.10/хв
Єгипет
від $0.28/хв
Південно-Африканська Республіка
від $0.49/хв
Вʼєтнам
від $0.23/хв
Північна та Південна Америка (24 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Аргентина | $0.03 | $0.48 |
| 🇧🇴 Болівія | — | — |
| 🇧🇷 Бразилія | $0.03 | $0.08 |
| 🇻🇪 Венесуела | $0.09 | $0.18 |
| 🇭🇹 Гаїті | $0.88 | $0.88 |
| 🇬🇾 Гаяна | — | — |
| 🇬🇹 Гватемала | $0.43 | $0.43 |
| 🇭🇳 Гондурас | $0.43 | $0.43 |
| 🇩🇴 Домініканська Республіка | $0.30 | $0.30 |
| 🇪🇨 Еквадор | $0.30 | $0.63 |
| 🇨🇦 Канада | $0.02 | $0.02 |
| 🇨🇴 Колумбія | $0.08 | $0.06 |
| 🇨🇷 Коста-Рика | $0.05 | $0.15 |
| 🇲🇽 Мексика | $0.02 | $0.02 |
| 🇳🇮 Нікарагуа | — | — |
| 🇵🇦 Панама | — | — |
| 🇵🇾 Парагвай | — | — |
| 🇵🇪 Перу | $0.03 | $0.05 |
| 🇸🇻 Сальвадор | — | — |
| 🇺🇸 Сполучені Штати | $0.03 | $0.03 |
| 🇹🇹 Тринідад і Тобаго | $0.20 | $0.20 |
| 🇺🇾 Уругвай | — | — |
| 🇨🇱 Чилі | $0.05 | $0.13 |
| 🇯🇲 Ямайка | $0.68 | $0.68 |
Європа (40 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Австрія | $0.35 | $0.68 |
| 🇦🇱 Албанія | — | — |
| 🇧🇪 Бельгія | $0.25 | $1.18 |
| 🇧🇾 Білорусь | $0.98 | $0.98 |
| 🇧🇬 Болгарія | $0.23 | $0.95 |
| 🇧🇦 Боснія і Герцеговина | — | — |
| 🇬🇧 Велика Британія | $0.95 | $0.68 |
| 🇬🇷 Греція | $0.10 | $0.21 |
| 🇩🇰 Данія | $0.98 | $1.05 |
| 🇪🇪 Естонія | — | — |
| 🇮🇪 Ірландія | $0.63 | $1.11 |
| 🇪🇸 Іспанія | $1.20 | $1.20 |
| 🇮🇹 Італія | $0.03 | $0.70 |
| 🇽🇰 Косово | — | — |
| 🇱🇻 Латвія | — | — |
| 🇱🇹 Литва | — | — |
| 🇱🇺 Люксембург | — | — |
| 🇲🇹 Мальта | — | — |
| 🇲🇩 Молдова | $0.95 | $0.70 |
| 🇳🇱 Нідерланди | $0.88 | $0.88 |
| 🇩🇪 Німеччина | $0.98 | $0.68 |
| 🇳🇴 Норвегія | $0.03 | $0.13 |
| 🇲🇰 Північна Македонія | — | — |
| 🇵🇱 Польща | $0.23 | $0.38 |
| 🇵🇹 Португалія | $0.07 | $1.43 |
| 🇷🇺 Росія | $0.56 | $0.83 |
| 🇷🇴 Румунія | $0.23 | $0.30 |
| 🇷🇸 Сербія | — | — |
| 🇸🇰 Словаччина | — | — |
| 🇸🇮 Словенія | — | — |
| 🇹🇷 Туреччина | $0.10 | $0.50 |
| 🇭🇺 Угорщина | $0.14 | $0.13 |
| 🇺🇦 Україна | $0.28 | $0.56 |
| 🇫🇮 Фінляндія | $1.05 | $1.05 |
| 🇫🇷 Франція | $0.10 | $0.48 |
| 🇭🇷 Хорватія | $0.43 | $1.13 |
| 🇨🇿 Чехія | $0.07 | $0.22 |
| 🇲🇪 Чорногорія | — | — |
| 🇨🇭 Швейцарія | $0.13 | $1.13 |
| 🇸🇪 Швеція | $0.03 | $0.98 |
Азія та Близький Схід (42 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Азербайджан | $0.56 | $0.80 |
| 🇦🇫 Афганістан | — | — |
| 🇧🇩 Бангладеш | $0.15 | $0.15 |
| 🇧🇭 Бахрейн | $0.30 | $0.30 |
| 🇦🇲 Вірменія | — | — |
| 🇻🇳 Вʼєтнам | $0.23 | $0.23 |
| 🇭🇰 Гонконг, ОАР Китаю | $0.08 | $0.10 |
| 🇬🇪 Грузія | $0.39 | $0.68 |
| 🇾🇪 Ємен | — | — |
| 🇮🇱 Ізраїль | $0.10 | $0.30 |
| 🇮🇳 Індія | $0.06 | $0.06 |
| 🇮🇩 Індонезія | $0.08 | $0.19 |
| 🇮🇶 Ірак | $0.43 | $0.63 |
| 🇯🇴 Йорданія | $0.40 | $0.48 |
| 🇰🇿 Казахстан | $0.10 | $0.48 |
| 🇰🇭 Камбоджа | $0.28 | $0.28 |
| 🇶🇦 Катар | $0.40 | $0.56 |
| 🇰🇬 Киргизстан | $0.30 | $0.70 |
| 🇨🇳 Китай | $1.75 | $1.75 |
| 🇨🇾 Кіпр | — | — |
| 🇰🇼 Кувейт | $0.19 | $0.24 |
| 🇱🇦 Лаос | — | — |
| 🇱🇧 Ліван | $0.28 | $0.53 |
| 🇲🇾 Малайзія | $0.14 | $0.14 |
| 🇲🇳 Монголія | — | — |
| 🇲🇲 Мʼянма (Бірма) | $0.53 | $0.53 |
| 🇳🇵 Непал | $0.43 | $0.56 |
| 🇦🇪 Обʼєднані Арабські Емірати | $0.48 | $0.48 |
| 🇴🇲 Оман | $0.35 | $0.45 |
| 🇵🇰 Пакистан | $0.15 | $0.15 |
| 🇵🇸 Палестинські території | — | — |
| 🇰🇷 Південна Корея | $0.10 | $0.10 |
| 🇸🇦 Саудівська Аравія | $0.30 | $0.38 |
| 🇸🇬 Сінгапур | $0.15 | $0.15 |
| 🇹🇯 Таджикистан | $0.35 | $0.50 |
| 🇹🇭 Таїланд | $0.20 | $0.13 |
| 🇹🇼 Тайвань | $0.05 | $0.38 |
| 🇹🇲 Туркменістан | — | — |
| 🇺🇿 Узбекистан | $0.32 | $0.32 |
| 🇵🇭 Філіппіни | $0.35 | $0.38 |
| 🇱🇰 Шрі-Ланка | $0.38 | $0.37 |
| 🇯🇵 Японія | $0.08 | $0.20 |
Африка (23 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇩🇿 Алжир | $0.20 | $1.75 |
| 🇦🇴 Ангола | — | — |
| 🇧🇼 Ботсвана | — | — |
| 🇬🇭 Гана | $0.65 | $0.65 |
| 🇪🇹 Ефіопія | $0.80 | $0.80 |
| 🇪🇬 Єгипет | $0.28 | $0.33 |
| 🇿🇲 Замбія | — | — |
| 🇿🇼 Зімбабве | — | — |
| 🇨🇲 Камерун | $0.43 | $0.95 |
| 🇰🇪 Кенія | $0.58 | $0.40 |
| 🇨🇩 Конго – Кіншаса | — | — |
| 🇨🇮 Кот-дʼІвуар | — | — |
| 🇱🇾 Лівія | — | — |
| 🇲🇦 Марокко | $0.48 | $1.88 |
| 🇲🇿 Мозамбік | — | — |
| 🇳🇦 Намібія | — | — |
| 🇳🇬 Нігерія | $0.32 | $0.32 |
| 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка | $0.49 | $0.49 |
| 🇷🇼 Руанда | — | — |
| 🇸🇳 Сенегал | $0.56 | $0.98 |
| 🇹🇿 Танзанія | $0.95 | $0.95 |
| 🇹🇳 Туніс | $2.48 | $2.48 |
| 🇺🇬 Уганда | $0.95 | $0.95 |
Океанія (4 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Австралія | $0.05 | $0.10 |
| 🇳🇿 Нова Зеландія | $0.03 | $0.14 |
| 🇵🇬 Папуа-Нова Гвінея | — | — |
| 🇫🇯 Фіджі | — | — |
Інші (3 країн)
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| 🇮🇸 Ісландія | — | — |
| 🇲🇺 Маврикій | — | — |
| 🇲🇬 Мадагаскар | — | — |
Як працює оплата в Telvio
Похвилинна оплата
Ви платите лише за точну кількість секунд розмови. Дзвінок тривалістю 47 секунд коштує як 47 секунд, а не як 1 хвилина.
Без плати за з'єднання
Зазначений тариф — єдина вартість. Без прихованих надбавок і плати за окремі дзвінки.
Кредити не мають терміну дії
Придбайте пакет ($1.99, $4.99 або $9.99) і використовуйте його коли завгодно. Не поспішайте.
Спробуйте перший дзвінок безкоштовно
Завантажте Telvio та отримайте 1 безкоштовну хвилину. Без реєстрації та банківської картки.
Завантажити Telvio